- Головна
-
Продукти та послуги
- Бездротовий зв'язок
- Cisco Edge Series
- AP 9100 Catalyst Series
- Business 100 Series
- AP 9130 Series
- AP 9120 Series
- Cisco Aironet 4800
- AP 300 Series
- AP 500 Series
- AP 700 Series
- AP 1040 Series
- AP 1130 Series
- AP 1140 Series
- AP 1240 Series
- AP 1250 Series
- AP 1260 Series
- AP 1310 Series
- AP 1410 Series
- AP 1520 Series
- AP 1530 Series
- AP 1540 Series
- AP 1550 Series
- AP 1560 Series
- AP 1570 Series
- AP 1700 Series
- AP 1815 Series
- AP 1830 Series
- AP 1850 Series
- AP 2600 Series
- AP 2700 Series
- AP 2800 Series
- AP 3500 Series
- AP 3600 Series
- AP 3700 Series
- AP 3800 Series
- Cisco WLAN Controllers
- Meraki Series
- Антени & Аксесуари
- Міжмережеві екрани
- Модулі
- Маршрутизатори
- Cisco IR1800 Series
- Cisco 8300 Serias
- Cisco 800 Series
- Cisco 520 Series
- Cisco 8200 Series
- Cisco 8500 Series
- Cisco IR1101 Rugged Series
- Network Convergence System
- Cisco NCS 5500 Series
- Cisco 900 Series
- Cisco 1100 Series
- Cisco 1800 Series
- Cisco 1900 Series
- Cisco 2800 Series
- Cisco 2900 Series
- Cisco 10000 Series
- Cisco 3800 Series
- Cisco 12000 Series
- Cisco 3900 Series
- Cisco 12816 Series
- Cisco 4000 Series
- Cisco 7200 Series
- Cisco 7600 Series
- Cisco ASR 900
- Cisco ASR 1000
- Cisco ASR 5000
- Cisco ASR 9000
- Cisco NCS 5000 Series
- Cisco NCS 6000 Series
- Cisco AS 5300 Series
- Cisco AS 5350 Series
- Cisco SD-WAN vEdge Series
- Cisco Small Business
- Кабельные Модемы EuroDOCSIS 3.0
- Комутатори
- Cisco Catalyst 1300 Series
- Cisco Catalyst 1000 Series
- Cisco ME 1200 Series
- Cisco ME 4900 Series
- Cisco Catalyst Digital Building
- Cisco Catalyst 2960 Series
- Cisco ESW2 Series
- Cisco Catalyst 9600 Series
- Cisco Catalyst Micro Switches
- Cisco Catalyst 1200 Series
- Cisco ME 3400 Series
- Cisco Catalyst 3560 Series
- Cisco Catalyst 3650 Series
- Cisco Catalyst 3750 Series
- Cisco Catalyst 3850 Series
- Cisco Catalyst 4500 Series
- Cisco Catalyst 4500-X Series
- Cisco Catalyst 4900 Series
- Cisco Catalyst 2950 Series
- Cisco Catalyst 6500 Series
- Cisco Catalyst 6800 Series
- Cisco Catalyst 9200 Series
- Cisco Catalyst 2970 Series
- Cisco Catalyst 3550 Series
- Cisco Catalyst 9300 Series
- Cisco Catalyst 9400 Series
- Cisco Catalyst 9500 Series
- Cisco Catalyst PON Series
- Cisco Nexus Series
- Cisco Small Business
- Cisco Meraki Series
- Cisco Industrial Switch
- Licenses Software
- Cisco Аксессуары
- Сервери Cisco
- Голос та Конференція
- LinkSys
- End-Of-Sale
- Бездротовий зв'язок
- Зворотній зв'язок
- Контакти
- Кошик
- Новини
Mаршрутизатор Cisco 867W-GN-E-K9
GPL | $899.00 |
Цена | уточняйте |
Артикул: | 867W-GN-E-K9 |
Виробник: | Cisco |
Mаршрутизатор Cisco 867W-GN-E-K9
Cisco 867W Беспроводной маршрутизатор с интеграцией служб объеденинил в себе безопасный доступ в сеть , и простоту в использовании и управлении идеально подходит для небольших предприятий и офисов с количеством сотрудников около 5. Cisco 867W устройство с интеграцией служб обеспечивает функции, межсетевого экран, IPSec VPN, и сети WLAN, на скоростях широкополосного доступа в небольших офисах. Простота развертывания и централизация управления.
Технические характеристики:
Поизводитель | Cisco |
Тип оборудования | Беспроводной маршрутизатор с интеграцией служб |
Артикул | CISCO867W-GN-E-K9 |
Описание продукта | Cisco 867 ADSL2 / 2 + Приложение A Router 802.11n ETSI Comp |
Wi-Fi стандарт | IEEE 802.11n (draft) |
ISM Band | Да |
ISM Максимальная частота | 2,40 ГГц |
Коэффициент усиления антенны | 2 дБи |
Тип антенны | всенаправленная |
Скорость беспроводного соединения передачи | 6.75 МБ |
Безопасность беспроводной сети: | WEP WPA WPA2 AES Cisco LEAP PEAP EAP TLS EAP-FAST EAP-SIM EAP-MD5 EAP-TTLS TKIP RADIUS |
Fast Ethernet порт | Да |
Количество сети (RJ-45) Порты | 4 |
Порт управления: | Да |
Web-Based Management | Да |
Интерфейс командной строки | Да |
Telnet | Да |
SNMP v3 | Да |
DHCP | Да |
IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p QoS | Да |
CiscoWorks | Да |
Cisco Security Manager | Да |
Встроенные Event Manager (EEM) | Да |
Cisco Configuration Professional | Да |
Cisco Configuration Express, | Да |
Cisco Configuration Engine | Да |
Функции безопасности: | NAT IPSec L2TP DMZ Host RADIUS TACACS + Фильтрация MAC-адресов DES 3DES 128/192/256-bit AES Списки контроля доступа (ACL) Инфраструктура открытых ключей (PKI) |
Cisco Easy VPN клиента и сервера | Да |
Встроенный брандмауер | Да |
Stateful Inspection Firewall маршрутизации | Да |
Stateful Inspection Firewall Прозрачный | Да |
Форм-фактор | Desktop |
Поддержка IPv6 | Да |
2 х 3 MIMO радиосвязь | Да |
Автономные точки доступа | Да |
WCS поддержка автономной конфигурации | Да |
Характеристики Ethernet LAN | ||
Подключение Ethernet* | ||
Характеристики беспроводной LAN | ||
Подключение WLAN* | ||
Характеристики DSL | ||
Подключение DSL* | ADSL | |
Передача данных | ||
Скорость передачи данных (макс) | 0.1 Гбит/с | |
Сеть | ||
Технология подключения | беспроводной | |
Протоколы | ||
Протокол маршрутизации | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, PIM-SM, GRE | |
Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet | |
Протоколы управления | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS | |
Поддерживаемые сетевые протоколы | L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA | |
Антена | ||
Коэффициент усиления антенны (макс) | 2 дБі | |
Характеристики управления | ||
Поддержка QoS |
Соединения | ||
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 4 | |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | ||
Порт WAN* | ||
Память | ||
Флэш-память | 128 МБ | |
Оперативная память | 256 МБ | |
Сертификаты | ||
Сертификация | VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1 | |
Энергопитание | ||
Требования к питанию | AC 120/240 V, 50/60 Hz | |
Источник питания | 60 Вт | |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | ||
Входное напряжение | 12 В | |
Внешние условия | ||
Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -20 - 65 °C | |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85 % | |
Рабочая высота | 0 - 3000 м | |
Высота над уровнем моря в нерабочем режиме | 0 - 4750 м | |
Относительная влажность хранения (без образования конденсата) | 5 - 95 % | |
Вес и размеры | ||
Размеры Ш х Г х В* | 325 x 249 x 44 мм | |
Вес* | 2500 г | |
Технические характеристики | ||
Поддержка соединения ISDN | ||
Индикация/Сигналы | ||
Индикатор сети | ||
Цвет | ||
Цвет продукта | серый |
Для цього товару немає додаткових зображень