Серія комутаторів Cisco Сatalyst 4500 - це сімейство модульних корпоративних комутаторів 3-го рівня c великою різноманітністю моделей і високою гнучкістю Сімейство Cisco Catalyst 4500 включає лінійку Catalyst 4500 і оновлення цієї лінійки - Catalyst 4500-E. >
Лінійка модульних комутаторів Catalyst 4500Е включають у себе шасі на 3, 6, 7 і 10 слотів під супервізори та лінійні карти, і підтримують лінійні карти, супервізори та блоки живлення від серії  4500. Пристрої серії Catalyst 4500E забезпечують неблоковану комутацію на рівнях L2/3/4 з величезним вибором функцій для побудови мультисервісних мереж, а також функцій із забезпечення резервування. Всі типи шасі мають можливість резервування джерел живлення, інтеграції inline-power для IP-телефонії, програмних та апаратних функцій реалізації відмовостійкості.
До особливостей Cisco Catalyst 4500 серії можна віднести модульність, відмовостійкість апаратного та програмного забезпечення, високу щільність портів (до 384 10/100/ 1000 PoE портів або до 34х 10 GbE портів), загальну пропускну здатність 320 Gbps (до 48 Gbps на слот), продуктивність 250 млн пкт/с, одночасна підтримка протоколів IPv4 і IPv6, широкий вибір високопродуктивних модулів управління, лінійних карт та джерел живлення.
Комутатори Cisco Catalyst серії 4500 мають централізовану модульну архітектуру, яка забезпечує простоту в експлуатації, гнучкість при виборі середовищ передачі даних і чудові можливості потенційного розширення. Дані комутатори дозволяють продовжити термін служби впроваджуваного рішення та одночасно зменшити вартість володіння за рахунок мінімізації експлуатаційних витрат та покращення показників окупності інвестицій.
Технічні характеристики комутатора Cisco Catalyst WS-4506E-S8L+96SFP:
Included Accessories | 2 power supply slot covers, 6 x slot covers |
Rack Mounting Kit | Included |
MTBF | 710,119 годин |
Compliant Standards | NEBS рівень 3, FCC Class A certified, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 6095,- 22.2 No. 60950, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 3260, FCC Part 68, AS/NZ 3548 Class A, JATE, ICES-003 Class A, CS-03, FCC CFR47 Part 15, EN300-38 > |
Width | 17.3 in |
Depth | 12.5 in |
Height | 17.4 in |
Min Operating Temperature | 32 °F |
Max Operating Temperature | 104 °F |
Humidity Range Operating | 10 – 90% (non-condensing) |
Min Storage Temperature | -40 °F |
Max Storage Temperature | 167 °F |
Device Type | Switch - 96 ports - managed - with Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E, 2x Cisco Line Cards (WS-X4748-SFP-E) |
Enclosure Type | Rack-mountable 10U |
Subtype | Gigabit Ethernet |
Ports | 96 x Gigabit SFP + 2 x Gigabit SFP + 2 x combo 10 Gigabit SFP+ |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
PoE Budget | 1500 W |
Performance | Switching capacity: 520 Gbps ¦ Per-slot switching capacity: 48 Gbps ¦ IPv6 routing: 110 Mbps ¦ IPv4 routing: 225 Mbps |
Capacity | QoS hardware entries: 64000 ¦ Security services entries: 64000 ¦ Virtual interfaces (VLANs): 4094 ¦ routes IPv4: 64000 ¦ routes IPv6: 32000 ¦ Spanning Tree Protocol instances: 12000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 4094 ¦ NetFlow entries: 128000 ¦ ARP entries: 47000 |
MAC Address Table Size | 55K entries |
Jumbo Frame Support | 9216 bytes |
Remote Management Protocol | RMON 1, RMON 2 |
Authentication Method | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Features | Non-Stop Forwarding (NSF), Stateful switchover (SSO), Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, Cisco EnergyWise technology, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, Virtual Routing and Forwarding (VRF), Flexible NetFlow (FNF), 802.1x authentication, MACsec support Удосконалення (ISSU), Virtual Switching System (VSS), Application Visibility and Control (AVC), TrustSec support, dynamickий hardware route table allocations, Software Defined Networking (SDN) |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 8, 2 |
Processor | 1: 1.5 GHz |
RAM | 2 GB SDRAM |
Flash Memory | 1 GB |
Status Indicators | Port status, power, link OK, status of modules, link/activity |
Interfaces | 96 x 1000Base-X - SFP ¦ 1 x console - RJ-45 ¦ 1 x management (Gigabit LAN) - RJ-45 & brvbar; 1 x USB-Type A |
Expansion Slots | 6 (total) / 3 (free) x expansion slot ¦ 1 (total) / 1 (free) x SD Memory Card |
Installed Modules Qty (Max) | 3 (installed) / 6 (max) |
Power Device | Internal power supply - hot-plug |
Power Redundancy | Yes |
Software Included | Cisco IOS LAN Base |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.