IP телефон Cisco CP-9951-C-CAM-K9
Цей уніфікований відеотелефон забезпечує IP телефонію і відеозв'язок найвищої якості. Завдяки 2 USB портам та підтримці Bluetooth з'єднання можна підключати гарнітуру та різні периферійні пристрої.
Технічні характеристики | |||||||
Підтримка модуля розширення | Keypad number of keys | 12 | |||||
Екран | |||||||
Дисплей | TFT | ||||||
Роздільна здатність екрана | 640 x 480 пікселів | ||||||
Діагональ екрану | 12.7 см (5 ") | ||||||
Дисплей із заднім підсвічуванням | Характеристики телефону | ||||||
Кількість ліній | 5 | ||||||
Функція відкладеного дзвінка (дзвінка) | |||||||
Розбіжний дзвінок | Прискорений набір | Система двостороннього зв'язку | Утримання виклику | Переадресація виклику | Можливість нарад за телефоном | ||
Характеристики телефону | |||||||
Повторний набір | Гучний зв'язок | ||||||
Визначник номера | Місткість телефонної книги | 200 записів | |||||
Аудіо | |||||||
Кодеки голосу | G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, G.722 | ||||||
Відео | |||||||
Відео кодеки | H.264/AVC | ||||||
Швидкість захоплення відео | 30 кадр/с | ||||||
Роздільна здатність відеозахоплення | 640 x 480 пікселів | ||||||
Мережа | |||||||
Підключення Ethernet | Підтримувані мережеві протоколи | DHCP, TFTP, DNS, SRTP, TLS, CAPF | |||||
Підтримка QoS | |||||||
DHCP клієнт | Bluetooth | З'єднання | |||||
Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||||||
Кількість портів USB 2.0 | 2 | ||||||
Число портів RJ-9 | 1 | ||||||
Енергоживлення | |||||||
Підтримка живлення через Ethernet (PoE) | Вага та розміри | ||||||
Розміри Ш х Г х В | 262.5 x 39.7 x 234 мм | ||||||
Вага | 1558 р | ||||||
Вага телефонної трубки | 170 г | ||||||
Інформація про упаковку | |||||||
Вага упаковки | 1970 р | ||||||
Мікрофон | |||||||
Вимкнення мікрофона | Сертифікати | ||||||
Відповідність промисловим стандартам | IEEE 802.3af, 802.3at, IEEE 802.1Q | ||||||
Колір | |||||||
Колір продукту | Charcoal | ||||||
Зовнішні умови | |||||||
Діапазон температур у робочому режимі | -5 - 55 °C | ||||||
Діапазон відносної вологості під час експлуатації | 5 - 90% | ||||||
Діапазон відносної вологості під час зберігання | 5 - 90% | ||||||
Діапазон температури зберігання | -25 - 70 °C |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.