СеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ñ Cisco AS5300-4E1-60Voice
СеÑÑÑ ÑнÑвеÑÑалÑÐ½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑÑв доÑÑÑÐ¿Ñ Cisco - Ñе лÑнÑйка ÑнÑвеÑÑалÑÐ½Ð¸Ñ , гÑбÑÐ¸Ð´Ð½Ð¸Ñ ÑеÑвеÑÑв доÑÑÑпÑ, ÑÐºÑ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð´Ð°Ð²Ð°Ñи доÑÑÑп за аÑÐ¸Ð½Ñ Ñонними Ñа ISDN лÑнÑÑми Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð±ÑлÑÐ½Ð¸Ñ , вÑÐ´Ð´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑиÑÑÑваÑÑв. Ðа ÑÐ°Ñ Ñнок одноÑазовоÑ, поÑÑÑÐ¹Ð½Ð¾Ñ Ð¿ÑдÑÑимки Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñа ISDN пÑдклÑÑÐµÐ½Ñ Ð² ÑÐ°Ð¼ÐºÐ°Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ пÑиÑÑÑÐ¾Ñ ÑеÑез загалÑÐ½Ñ Ð»ÑнÑÑ Ð¿ÑдклÑÑÐµÐ½Ð½Ñ (trunk), ÑеÑвеÑи доÑÑÑÐ¿Ñ Cisco дозволÑÑÑÑ Ð¿ÑовайдеÑам Ñ ÑÐµÑ Ð½ÑÑним ÑÐ°Ñ ÑвÑÑм коÑпоÑаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑеж забезпеÑиÑи кÑÑм ÑÑадиÑÑйного доÑÑÑÐ¿Ñ Ñе й пÑдÑÑÐ¸Ð¼ÐºÑ Ñвидко зÑоÑÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑеб Ñ Ð²Ð¸ÐºÐ¾ÑиÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ñй ISDN.
- Ðовне вÑддалене Ñа локалÑне кеÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð·Ð° Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¾Ñ ÑнÑеÑÑейÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑдка, пÑоÑÐ¾ÐºÐ¾Ð»Ñ SNMP або гÑаÑÑÑного ÑнÑеÑÑейÑÑ ÐºÐ¾ÑиÑÑÑваÑа CiscoView
- ÐодÑлÑний дизайн Ð½Ð°Ð´Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²ÑÑÑÑ Ð´Ð¾ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑаÑÑÑ.
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | 12006 | 12010 | 12016 | 12404 | 12406 | 12410 | 12416 | 12810 | 12816 |
СлоÑи Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÑлÑв | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 |
ÐÑопÑÑкна здаÑнÑÑÑÑ, ÐбÑÑ/Ñ | 30 | 50 | 80 | 80 | 120 | 200 | 320 | 800 | 1280 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв DS3/E3 | 60 | 108 | 168 | 36 | 60 | 108 | 180 | 108 | 180 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв STM-1 | 80 | 144 | 240 | 48 | 80 | 144 | 240 | 144 | 240 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв STM-4 | 20 | 36 | 60 | 12 | 20 | 36 | 60 | 36 | 60 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв STM-16 | 20 | 36 | 15 | 12 | 20 | 36 | 60 | 72 | 100 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв STM-64 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 30 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв Fast Ethernet | 40 | 72 | 120 | 24 | 40 | 72 | 120 | 72 | 120 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв Gigabit Ethernet (ÑнÑеÑÑейÑи LH, SX) | 50 | 90 | 45 | 30 | 50 | 90 | 150 | 90 | 150 |
ÐакÑималÑна кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑв 10 Gigabit Ethernet | -- | -- | -- | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 | 15 |
Ð¢ÐµÑ Ð½ÑÑÐ½Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики:
СеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ñ | AS5300-4E1-60Voice |
ÐоÑÑÑп ÑеÑез ÑпÑлÑÐ½Ñ Ð»ÑнÑÑ (trunk) | Ñипи з'ÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ñ (Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¸Ñ ), ISDN, V.90, V.110, V.120) |
ÐÑдÑÑимка ÐÐ | Cisco IOSTM |
ÐÑÐ¸Ð¹Ð¼Ð°Ñ Ð°ÑÐ¸Ð½Ñ ÑÐ¾Ð½Ð½Ñ Ñа ÑиÑÑÐ¾Ð²Ñ (ISDN) | ÐикоÑиÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ номеÑа ÑелеÑÐ¾Ð½Ñ |
ÐадÑÐ¸Ð»Ð°Ð½Ð½Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾ÑÑ Ñа ÑакÑÑ ÑеÑез меÑÐµÐ¶Ñ TCP/IP | Так |
СÑандаÑÑи голоÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÑлÑв | ITU G.729, G.726, G.711 Ñа G.723.1,H.323 |
ÐÑдÑÑимка вÑÑÑ Ð°ÑÐ¸Ð½Ñ ÑÐ¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑоколÑв Ñа ÑеÑвÑÑÑв (Telnet) | Так |
УпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ¼Ð°Ð¼Ð¸ пÑд ÑÐ°Ñ Ð²ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð·'ÑднанÑ. | Так |
ÐнÑеÑÑÐµÐ¹Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑдка SNMP Ñа CiscoView | Так |
СеÑÐ²ÐµÑ Ð´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ñ | AS5300-8E1-240-AC |
ÐаÑÑÑÑÑизаÑÑÑ IP | IP Feature Set, IPX, Apple Talk (AT) Ñа DEC (IP/IPX/AT/DEC Feature Set) |
ФÑнкÑÑÑ ÑÑанÑлÑÑÑÑ Ð°Ð´ÑÐµÑ (NAT) | Так |
ФÑнкÑÑÑ ÑÑанÑлÑÑÑÑ Ð°Ð´ÑÐµÑ (NAT) | Так |
ÐÑÑÑÑалÑÐ½Ñ Ð¿ÑиваÑÐ½Ñ Ð¼ÐµÑÐµÐ¶Ñ (VPDN) | Так |
ÐÑоÑокол об'ÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð² ÑÑек (MMP) | Так |
Ðовний набÑÑ Ð¼ÐµÑÐµÐ¶ÐµÐ²Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑоколÑв (Enterprise Feature Set) | Так |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.