- Головна
-
Продукти та послуги
- Бездротовий зв'язок
- Cisco Edge Series
- AP 9100 Catalyst Series
- Business 100 Series
- AP 9130 Series
- AP 9120 Series
- Cisco Aironet 4800
- AP 300 Series
- AP 500 Series
- AP 700 Series
- AP 1040 Series
- AP 1130 Series
- AP 1140 Series
- AP 1240 Series
- AP 1250 Series
- AP 1260 Series
- AP 1310 Series
- AP 1410 Series
- AP 1520 Series
- AP 1530 Series
- AP 1540 Series
- AP 1550 Series
- AP 1560 Series
- AP 1570 Series
- AP 1700 Series
- AP 1815 Series
- AP 1830 Series
- AP 1850 Series
- AP 2600 Series
- AP 2700 Series
- AP 2800 Series
- AP 3500 Series
- AP 3600 Series
- AP 3700 Series
- AP 3800 Series
- Cisco WLAN Controllers
- Meraki Series
- Антени & Аксесуари
- Міжмережеві екрани
- Модулі
- Маршрутизатори
- Cisco IR1800 Series
- Cisco 8300 Serias
- Cisco 800 Series
- Cisco 520 Series
- Cisco 8200 Series
- Cisco 8500 Series
- Cisco IR1101 Rugged Series
- Network Convergence System
- Cisco NCS 5500 Series
- Cisco 900 Series
- Cisco 1100 Series
- Cisco 1800 Series
- Cisco 1900 Series
- Cisco 2800 Series
- Cisco 2900 Series
- Cisco 10000 Series
- Cisco 3800 Series
- Cisco 12000 Series
- Cisco 3900 Series
- Cisco 12816 Series
- Cisco 4000 Series
- Cisco 7200 Series
- Cisco 7600 Series
- Cisco ASR 900
- Cisco ASR 1000
- Cisco ASR 5000
- Cisco ASR 9000
- Cisco NCS 5000 Series
- Cisco NCS 6000 Series
- Cisco AS 5300 Series
- Cisco AS 5350 Series
- Cisco SD-WAN vEdge Series
- Cisco Small Business
- Кабельные Модемы EuroDOCSIS 3.0
- Комутатори
- Cisco Catalyst 1300 Series
- Cisco Catalyst 1000 Series
- Cisco ME 1200 Series
- Cisco ME 4900 Series
- Cisco Catalyst Digital Building
- Cisco Catalyst 2960 Series
- Cisco ESW2 Series
- Cisco Catalyst 9600 Series
- Cisco Catalyst Micro Switches
- Cisco Catalyst 1200 Series
- Cisco ME 3400 Series
- Cisco Catalyst 3560 Series
- Cisco Catalyst 3650 Series
- Cisco Catalyst 3750 Series
- Cisco Catalyst 3850 Series
- Cisco Catalyst 4500 Series
- Cisco Catalyst 4500-X Series
- Cisco Catalyst 4900 Series
- Cisco Catalyst 2950 Series
- Cisco Catalyst 6500 Series
- Cisco Catalyst 6800 Series
- Cisco Catalyst 9200 Series
- Cisco Catalyst 2970 Series
- Cisco Catalyst 3550 Series
- Cisco Catalyst 9300 Series
- Cisco Catalyst 9400 Series
- Cisco Catalyst 9500 Series
- Cisco Catalyst PON Series
- Cisco Nexus Series
- Cisco Small Business
- Cisco Meraki Series
- Cisco Industrial Switch
- Licenses Software
- Cisco Аксессуары
- Сервери Cisco
- Голос та Конференція
- LinkSys
- End-Of-Sale
- Бездротовий зв'язок
- Зворотній зв'язок
- Контакти
- Кошик
- Новини
Коммутатор Cisco SB SFE2010
GPL | $945.00 |
Цена | уточняйте |
Артикул: | SFE2010 |
Виробник: | Cisco |
Коммутатор Cisco SB SFE2010
Управляемые коммутаторы Cisco для малого бизнеса: Обзор
Если сравнить вашу организацию со зданием, то сеть будет его фундаментом. Управляемые коммутаторы Cisco для малого бизнеса составят основу этого фундамента благодаря совершенному сочетанию возможностей настройки, скорости и стабильности, которые будут обеспечивать бесперебойную работу вашей сети.
Поддержка управляемых коммутаторов Cisco для малого бизнеса:
- Гибкость. Различные комбинации портов и скоростей дают вам свободу в выборе системы, максимально соответствующей вашему бюджету и требованиям. Независимо от размера, все управляемые коммутаторы Cisco предлагают выдающийся набор функций.
- Безопасность. Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту сети и данных, предоставляя доступ в сеть только авторизованным пользователям.
- Надежность. Управляемые коммутаторы предлагают ряд функций резервирования и обеспечения качества, которые помогут обеспечить бесперебойную работу сети. Ваш бизнес сможет двигаться вперед, не останавливаясь из-за сбоев в сети.Расширяемость. Управляемые коммутаторы для малого бизнеса Cisco Small Business поддерживают ряд протоколов обеспечения качества и подачи питания, которые не всегда являются первоочередным требованием для многих заказчиков. По мере роста предприятия и готовности к расширению сети и ее функций эти функции окажутся очень востребованными
Category | Switch Model | Copper FE ports | Copper GigE ports | Combo mini-GBIC GigE ports* | Dedicated mini-GBIC GigE ports | PoE Support | PoE Ports @7.5 Watt | PoE ports @15.4 Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stackable Gigabit Ethernet Switches with PoE | SGE2000P | -- | 20 | 4 | -- | Yes | 24 | 12 |
SGE2010P | -- | 44 | 4 | -- | Yes | 48 | 24 | |
Stackable Fast Ethernet Switches with PoE | SFE2000P | 24 | 2 | 2 | -- | Yes | 24 | 12 |
SFE2010P | 48 | 2 | -- | 2 | Yes | 48 | 24 | |
Stackable Gigabit Ethernet Switches without PoE | SSGE2000 | -- | 20 | 4 | -- | -- | -- | -- |
SGE2010 | -- | 44 | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Stackable Fast Ethernet Switches without PoE | SFE2000 | 24 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
SFE2010 | 48 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
Передача данных | ||
Скорость передачи данных (макс)* | 1 Гбит/с | |
Полнодуплексный режим | ||
Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 Mbit/s | |
Коммутационная способность* | 17.6 Гбит/с | |
Сеть | ||
Размер адресной таблицы* | 8000 записей | |
Поддержка управления потоками | ||
Зеркальное отражение порта | ||
Link aggregation | ||
Контроль "широковещательного шторма" | ||
Промежуточное хранение | ||
Rate limiting | ||
DHCP клиент | ||
Протокол покрывающего дерева | ||
IGMP snooping | ||
Число VLAN | 256 | |
Стандарты сети | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s | |
Характеристики управления | ||
Тип свича* | управляемый |
Характеристики управления | ||
Поддержка MIB | RFC1213 MIB-2, RFC2863, RFC2665, RFC1493, RFC2674, RFC2819 RMON, RFC2737, RFC 2618 RADIUS, RFC 1215 | |
Поддержка QoS | ||
Уровень свича* | L2+ | |
Протоколы | ||
Протоколы управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH | |
Поддерживаемые сетевые протоколы | IGMPv2, IGMP | |
Соединения | ||
Количество портов* | 48 | |
Copper ethernet cabling technology | Cat5, Cat5e | |
Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 2 | |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 48 | |
Количество слотов SFP | 2 | |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | ||
Безопасность | ||
Метод аутентификации | SSH, RADIUS | |
Алгоритмы шифрования данных | MD5 | |
Фильтрация MAC-адресов | ||
Список контроля доступа (ACL) | ||
Вес и размеры | ||
Монтаж в стойку* | 1U | |
Размеры Ш х Г х В* | 440 x 375 x 44 мм | |
Вес | 4940 г | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ||
Энергопитание | ||
Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ||
Требования к питанию | AC 120/230V 50/60 Hz | |
Сертификаты | ||
Сертификация | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) | |
Внешние условия | ||
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 % | |
Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -20 - 70 °C | |
Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95 % | |
Технические характеристики | ||
Технология подключения | проводной | |
Цвет | ||
Цвет продукта | серебряный | |
Индикация/Сигналы | ||
Индикатор сети | ||
Индикаторы соединения |
Передача данных | ||
Скорость передачи данных (макс)* | 1 Гбит/с | |
Полнодуплексный режим | ||
Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 Mbit/s | |
Коммутационная способность* | 17.6 Гбит/с | |
Сеть | ||
Размер адресной таблицы* | 8000 записей | |
Поддержка управления потоками | ||
Зеркальное отражение порта | ||
Link aggregation | ||
Контроль "широковещательного шторма" | ||
Промежуточное хранение | ||
Rate limiting | ||
DHCP клиент | ||
Протокол покрывающего дерева | ||
IGMP snooping | ||
Число VLAN | 256 | |
Стандарты сети | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s | |
Характеристики управления | ||
Тип свича* | управляемый |
Характеристики управления | ||
Поддержка MIB | RFC1213 MIB-2, RFC2863, RFC2665, RFC1493, RFC2674, RFC2819 RMON, RFC2737, RFC 2618 RADIUS, RFC 1215 | |
Поддержка QoS | ||
Уровень свича* | L2+ | |
Протоколы | ||
Протоколы управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH | |
Поддерживаемые сетевые протоколы | IGMPv2, IGMP | |
Соединения | ||
Количество портов* | 48 | |
Copper ethernet cabling technology | Cat5, Cat5e | |
Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 2 | |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 48 | |
Количество слотов SFP | 2 | |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | ||
Безопасность | ||
Метод аутентификации | SSH, RADIUS | |
Алгоритмы шифрования данных | MD5 | |
Фильтрация MAC-адресов | ||
Список контроля доступа (ACL) | ||
Вес и размеры | ||
Монтаж в стойку* | 1U | |
Размеры Ш х Г х В* | 440 x 375 x 44 мм | |
Вес | 4940 г | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ||
Энергопитание | ||
Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ||
Требования к питанию | AC 120/230V 50/60 Hz | |
Сертификаты | ||
Сертификация | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) | |
Внешние условия | ||
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 % | |
Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -20 - 70 °C | |
Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95 % | |
Технические характеристики | ||
Технология подключения | проводной | |
Цвет | ||
Цвет продукта | серебряный | |
Индикация/Сигналы | ||
Индикатор сети | ||
Индикаторы соединения |
Для цього товару немає додаткових зображень