Комутатор Cisco SB SFE2010
Якщо порівняти вашу організацію з будинком, то мережа буде його фундаментом. Керовані комутатори Cisco для малого бізнесу складуть основу цього фундаменту завдяки повному поєднанню можливостей налаштування, швидкості та стабільності, які забезпечуватимуть безперебійну роботу вашої мережі.
Підтримка керованих комутаторів Cisco для малого бізнесу:
- Гнучкість. Різні комбінації портів і швидкостей дають вам свободу у виборі системи, що максимально відповідає вашому бюджету і вимогам. Незалежно від розміру, всі керовані комутатори Cisco пропонують видатний набір функцій.
- Безпека. Розширені функції безпеки забезпечують захист мережі та даних, надаючи доступ до мережі лише авторизованим користувачам.
- Надійність. Коммутатори, що керуються, пропонують ряд функцій резервування та забезпечення якості, які допоможуть забезпечити безперебійну роботу мережі. Ваш бізнес зможе рухатися вперед, не зупиняючись через збої в мережі. : 14px; color: rgb(102, 102, 102) ! important; text-align: left; letter-spacing: 0px; font-weight: bold ! important; text-transform: none; Керовані комутатори для малого бізнесу Cisco Small Business підтримують ряд протоколів забезпечення якості та подачі живлення, які не завжди є першочерговою вимогою для багатьох замовників. У міру зростання підприємства та готовності до розширення мережі та її функцій ці функції виявляться дуже затребуваними
Category | Switch Model | Copper FE ports | Copper GigE ports | Combo mini-GBIC GigE ports* | Dedicated mini-GBIC GigE ports | PoE Support | PoE Ports @7.5 Watt | PoE ports @15.4 Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stackable Gigabit Ethernet Switches with PoE | SGE2000P | -- | 20 | 4 | -- | Yes | 24 | 12 |
SGE2010P | -- | 44 | 4 | -- | Yes | 48 | 24 | |
Stackable Fast Ethernet Switches with PoE | SFE2000P | 24 | 2 | 2 | -- | Yes | 24 | 12 |
SFE2010P | 48 | 2 | -- | 2 | Yes | 48 | 24 | |
Stackable Gigabit Ethernet Switches without PoE | SSGE2000 | -- | 20 | 4 | -- | -- | -- | -- |
SGE2010 | -- | 44 | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Stackable Fast Ethernet Switches without PoE | SFE2000 | 24 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
SFE2010 | 48 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
р>
Передача даних | |||||||||
Швидкість передачі даних (макс)* | 1 Гбіт/с | ||||||||
Повнодуплексний режим | Швидкості передачі даних, що підтримуються* | 10/100/1000 Mbit/s | |||||||
Комутаційна здатність* | 17.6 Гбіт/с | ||||||||
Мережа | |||||||||
Розмір адресної таблиці * | 8000 записів | ||||||||
Підтримка керування потоками | Дзеркальне відображення порту | Link aggregation | Контроль "широкомовного шторму" | Проміжне зберігання | Rate limiting | DHCP клієнт | Протокол дерева, що покриває | ||
IGMP snooping | Число VLAN | 256 | |||||||
Стандарти мережі | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, 8, 2, 8 IEEE 802.1s | ||||||||
Характеристики керування | |||||||||
Тип свічки* | керований |
Характеристики керування | |||
Підтримка MIB | RFC1213 MIB-2, RFC2863, RFC2665, RFC1493, RFC2674, RFC2819 RMON, RFC2737, RFC 2618 RADIUS, RFC 1215 | ||
Підтримка QoS | Рівень свіча* | L2+ | |
Протоколи | |||
Протоколи керування | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH | ||
Підтримувані мережеві протоколи | IGMPv2, IGMP | ||
З'єднання | |||
Кількість портів* | 48 | ||
Copper ethernet cabling technology | Cat5, Cat5e | ||
Кількість портів Gigabit Ethernet (мідні) | 2 | ||
Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45)* | 48 | ||
Кількість слотів SFP | 2 | ||
Гніздо постійного струму (DC) | Безпека | ||
Метод аутентифікації | SSH, RADIUS | ||
Алгоритми шифрування даних | MD5 | ||
Фільтрування MAC-адрес | Список контролю доступу (ACL) | Вага та розміри | |
Монтаж у стійку* | 1U | ||
Розміри Ш х Г х * | 440 x 375 x 44 мм | ||
Вага | 4940 г | ||
Нарощуваний, складовий, поверхорочного типу * | Енергоживлення | ||
Підтримка живлення через Ethernet (PoE) * | Вимоги до живлення | AC 120/230V 50/60 Hz | |
Сертифікати | |||
Сертифікація | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) | ||
Зовнішні умови | |||
Діапазон відносної вологості під час експлуатації | 10 - 90% | ||
Діапазон температур у робочому режимі | 0 - 40 °C | ||
Діапазон температури зберігання | -20 - 70 °C | ||
Діапазон відносної вологості під час зберігання | 10 - 95% | ||
Технічні характеристики | |||
Технологія підключення | дротовий | ||
Колір | |||
Колір продукту | срібний | ||
Індикація/сигнали | |||
Індикатор мережі | Індикатори з'єднання |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар. Питань: 0
Немає запитань про цей товар. |