Технічні характеристики Cisco WS-X4606-X2-E=:
| Тип роз'єму | X2 |
| Сумісність | PC |
| Виробник | Cisco |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Модель | WS-X4606-X2-E |
| Тип | Лінійна карта |
| Форм-фактор | Вставний модуль |
| Тип з'єднання | Провідне |
| Тип кабелю | Ethernet 10GBase-X |
| Протоколи | Ethernet |
| Підтримка портів | 6 x 10GE |
| Швидкість передачі | 10 Гбіт/с на порт |
| Особливості | Підтримка повного дуплексу, підтримка Jumbo Frames |
| Стандарти | AS/NZS 3548, CISPR 22 Class A, CSA 22.2 No. 60950, EN 60950, EN55022 Class A, EN55024, ETSI, FCC Part 15 A, IEC950, NEBS Level 3, UL 1950, VCCI Class A ITE |
| Ширина | 363,2 мм |
| Довжина | 271,8 мм |
| Висота | 30,5 мм |
| Вага | ≈0,7 кг |
| Діапазон температури | 0°C - 40°C |
| Вологість | 10% - 90% (без конденсації) |
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
