- Головна
-
Продукти та послуги
- Бездротовий зв'язок
- Cisco Edge Series
- AP 9100 Catalyst Series
- Business 100 Series
- AP 9130 Series
- AP 9120 Series
- Cisco Aironet 4800
- AP 300 Series
- AP 500 Series
- AP 700 Series
- AP 1040 Series
- AP 1130 Series
- AP 1140 Series
- AP 1240 Series
- AP 1250 Series
- AP 1260 Series
- AP 1310 Series
- AP 1410 Series
- AP 1520 Series
- AP 1530 Series
- AP 1540 Series
- AP 1550 Series
- AP 1560 Series
- AP 1570 Series
- AP 1700 Series
- AP 1815 Series
- AP 1830 Series
- AP 1850 Series
- AP 2600 Series
- AP 2700 Series
- AP 2800 Series
- AP 3500 Series
- AP 3600 Series
- AP 3700 Series
- AP 3800 Series
- Cisco WLAN Controllers
- Meraki Series
- Антени & Аксесуари
- Міжмережеві екрани
- Модулі
- Маршрутизатори
- Cisco IR1800 Series
- Cisco 8300 Serias
- Cisco 800 Series
- Cisco 520 Series
- Cisco 8200 Series
- Cisco 8500 Series
- Cisco IR1101 Rugged Series
- Network Convergence System
- Cisco NCS 5500 Series
- Cisco 900 Series
- Cisco 1100 Series
- Cisco 1800 Series
- Cisco 1900 Series
- Cisco 2800 Series
- Cisco 2900 Series
- Cisco 10000 Series
- Cisco 3800 Series
- Cisco 12000 Series
- Cisco 3900 Series
- Cisco 12816 Series
- Cisco 4000 Series
- Cisco 7200 Series
- Cisco 7600 Series
- Cisco ASR 900
- Cisco ASR 1000
- Cisco ASR 5000
- Cisco ASR 9000
- Cisco NCS 5000 Series
- Cisco NCS 6000 Series
- Cisco AS 5300 Series
- Cisco AS 5350 Series
- Cisco SD-WAN vEdge Series
- Cisco Small Business
- Кабельные Модемы EuroDOCSIS 3.0
- Комутатори
- Cisco Catalyst 1300 Series
- Cisco Catalyst 1000 Series
- Cisco ME 1200 Series
- Cisco ME 4900 Series
- Cisco Catalyst Digital Building
- Cisco Catalyst 2960 Series
- Cisco ESW2 Series
- Cisco Catalyst 9600 Series
- Cisco Catalyst Micro Switches
- Cisco Catalyst 1200 Series
- Cisco ME 3400 Series
- Cisco Catalyst 3560 Series
- Cisco Catalyst 3650 Series
- Cisco Catalyst 3750 Series
- Cisco Catalyst 3850 Series
- Cisco Catalyst 4500 Series
- Cisco Catalyst 4500-X Series
- Cisco Catalyst 4900 Series
- Cisco Catalyst 2950 Series
- Cisco Catalyst 6500 Series
- Cisco Catalyst 6800 Series
- Cisco Catalyst 9200 Series
- Cisco Catalyst 2970 Series
- Cisco Catalyst 3550 Series
- Cisco Catalyst 9300 Series
- Cisco Catalyst 9400 Series
- Cisco Catalyst 9500 Series
- Cisco Catalyst PON Series
- Cisco Nexus Series
- Cisco Small Business
- Cisco Meraki Series
- Cisco Industrial Switch
- Licenses Software
- Cisco Аксессуары
- Сервери Cisco
- Голос та Конференція
- LinkSys
- End-Of-Sale
- Бездротовий зв'язок
- Зворотній зв'язок
- Контакти
- Кошик
- Новини
Точка доступа Cisco AIR-AP3702I-UXK9
GPL | $1,645.00 |
Цена | уточняйте |
Артикул: | AIR-AP3702I-UXK9 |
Виробник: | Cisco |
Aironet 3700 series - первые в отрасли точки доступа стандарта 802.11ac Wave 1 со встроенной поддержкой схемы многоканального приема передачи 4×4 (MIMO) с тремя пространственными потоками. Обеспечивают в три раза более высокую производительность по сравнению с устройствами стандарта 802.11n и позволяют работать на более значительном удалении
- Идеальный роуминг точек доступа: более быстрое подключение и отключение.
- Технология CleanAir с расширенной поддержкой канала 80 ГГц.
- Обновленная технология ClientLink 3.0 с поддержкой 802.11a/b/g/n/ac.
- Более длительный срок службы батареи устройства.
Для каждого региона (Reg Domain) Cisco выпускает свою модель, которая соответствует текущему законодательству этого региона. Ниже представлены основные регионы и их обозначения:
A | C | E | I | J | K | N | P | S | T |
FCC (США) | China | ETSI | Israel | TELEC (Japan) | Korea | North America (исключая FCC) | Japan2 | Singapore | Taiwan |
Технические характеристики точки доступа Cisco AIR-AP3702I-UXK9:
Item | Specification | |||||||||||||||||||
Part numbers | Cisco Aironet 3700i Access Point: Indoor environments, with internal antennas ● AIR-CAP3702I-x-K9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac ● AIR-CAP3702I-xK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points Cisco Aironet 3700e Access Point: Indoor, challenging environments, with external antennas ● AIR-CAP3702E-x-K9: Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac ● AIR-CAP3702E-xK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points Cisco Aironet 3700p Access Point: high-density environments, with narrow-beamwidth, high-gain, antennas ● AIR-CAP3702P-x-K9: Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac ● AIR-CAP3702P-xK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points Cisco Smart Net Total Care™ for the Cisco Aironet 3700i Access Point with internal antennas ● CON-SNT-3702IA: SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrlr AP 4x Duration: 12 Month(s) Cisco Smart Net Total Care for the Cisco Aironet 3700e Access Point with external antennas ● CON-SNT-3702EA: SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/Cisco CleanAir; Ex Duration: 12 Month(s) Cisco Smart Net Total Care for the Cisco Aironet 3700p Access Point with external antennas ● CON-SNT-AIR3APAK: SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrlr AP 4x Duration: 12 Month(s) Cisco Wireless LAN Services ● AS-WLAN-CNSLT:Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service ● AS-WLAN-CNSLT:Cisco Wireless LAN 802.11n Migration Service ● AS-WLAN-CNSLT:Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment Service Regulatory domains: (x = regulatory domain) Customers are responsible for verifying approval for use in their individual countries. To verify approval and to identify the regulatory domain that corresponds to a particular country by model of Access Point, visit http://www.cisco.com/go/aironet/compliance. As regulatory domains are approved, the part numbers will be available on the Global Price List. | |||||||||||||||||||
Software | Cisco Unified Wireless Network Software Release with AireOS Wireless Controllers: ● 7.6 or later for the Cisco Aironet 3700 Series Access Point ● 7.6 or later for support of the Wireless Security Module for the 3700 Series Access Point Cisco IOS XE Software Release: ● 3.3.1SE or later for the Cisco Aironet 3700 Series Access Point | |||||||||||||||||||
Supported wireless LAN controllers | ● Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Catalyst® 6500 Series Switches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco Flex® 7500 Series Wireless Controllers, Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco Virtual Wireless Controller ● Cisco 5760 Wireless LAN Controller, Cisco Catalyst 3850 Series Switches, Cisco Catalyst 3650 Series Switches | |||||||||||||||||||
Module options | Hyperlocation Module with Advanced Security ● Hyperlocation Module provides full-spectrum scanning, both 2.4 and 5 GHz, for comprehensive detection and mitigation of over-the-network attacks, Cisco CleanAir technology to detect devices causing network interference, rogue device detection, context (location) awareness, FastLocate, and radio resource management (RRM) solutions ● BLE Beacon, incorporates five centrally managed virtual BLE beacons with separate Universal Unique Identifiers (UUIDs) and power levels ● FastLocate provides faster updates per Wi-Fi device for a quicker refresh of the device’s location ● One meter of location accuracy of associated Wi-Fi clients, when paired with the Hyperlocation Antenna ● Provides full scanning of all 2.4- and 5-GHz channels while the access point is serving data clients on the integrated radios Cisco Aironet Access Point Module for Wireless Security ● Provides full-spectrum scanning for comprehensive detection and mitigation of over-the-network attacks, Cisco CleanAir technology to detect devices causing network interference, rogue device detection, context (location) awareness, FastLocate, and radio resource management (RRM) solutions ● FastLocate provides faster updates per Wi-Fi device for a quicker refresh of the device’s location ● Provides full scanning of all 2.4- and 5-GHz channels while the access point is serving data clients on the integrated radios (802.11b/g/n and 802.11a/n) Cisco Universal Small Cell 8718Dual-band, switchable multimode module, first band for LTE with 2x50 mw MIMO, one band for 3G with 100 mw transmit and receive diversity ● Software configurable to operate as UMTS and LTE. Band 1/3 (USC8718-M13-K9) ● Software configurable to operate as UMTS and LTE. Band 1/7 (USC8718-M17-K9) ● Software configurable to operate as UMTS and LTE. Band 2/4 (USC8718-M24-K9) Cisco Universal Small Cell 5310 ● 3GPP band 1 (2100 MHz), 16 users, voice (R99), packet data (HSPA/HSDPA+) ● 3GPP band 2/5 (band 2 - 1930 and band 5 - 869), 16 users, voice (R99), packet data (HSPA/HSDPA+) | |||||||||||||||||||
802.11n version 2.0 (and related) capabilities | ● 4x4 MIMO with three spatial streams ● Maximal ratio combining (MRC) ● 802.11n and 802.11a/g beamforming ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) ● Cyclic shift diversity (CSD) support | |||||||||||||||||||
802.11ac Wave 1 capabilities | ● 4x4 MIMO with three spatial streams ● MRC ● 802.11ac beamforming ● 20-, 40-, and 80-MHz channels ● PHY data rates up to 1.3 Gbps (80 MHz with 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 DFS ● CSD support | |||||||||||||||||||
Data rates supported | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | |||||||||||||||||||
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | ||||||||||||||||||||
802.11n data rates on 2.4 GHz: |
Для цього товару немає додаткових зображень