Точка доступу Cisco Aironet серії 1830 підтримує новий стандарт IEEE 802.11ac хвилі 2, призначена для використання в мережах невеликого та середнього розміру та забезпечує кращу в галузі продуктивність, що дозволяє задовольнити зростаючі вимоги до бездротових мереж та забезпечити зручність роботи користувачів. Точка доступу серії 1830 підтримує нове покоління Wi-Fi клієнтів, таких як смарфтони, планшети та високопродуктивні ноутбуки, в яких інтегрована підтримка 802.11ac. Завдяки можливості стандарту 802.11ac хвилі 2 точка доступу серії 183 до 867 Мбіт/с на частоті 5 ГГц, що значно перевищує швидкості передачі даних, що пропонуються сучасними високотехнологічними точками доступу стандарту 802.11n. Вона також забезпечує загальну агрегацію дводіапазонної швидкості передачі даних до 1 Гбіт/с, що дає можливість передбачати потреби та очікування користувачів щодо продуктивності та пропускної спроможності бездротових мереж підприємств та операторів зв'язку.
Для кожного регіону ( Reg Domain) Cisco випускає свою модель, яка відповідає поточному законодавству цього регіону. Нижче наведено основні регіони та їх позначення:
A | C p> | E | I | J | K | N | P | S | T |
FCC (США) | China | ETSI | Israel | TELEC (Japan) | Korea | North America (за винятком FCC) | Japan2 | Singapore | Taiwan |
Технічні характеристики точки доступу Cisco AIR 1832I (AIR-AP1832I-E-K9C): p>
Feature | Specifications | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Cisco Unified Wireless Network Software Release with Wireless Controllers AireOS: ● Centralized, standalone, sniffer**, Cisco FlexConnect™, monitor**, OfficeExtend**, mesh** | |||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Wireless LAN Controllers | ● Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 Cisco Catalyst® 6500 Series Switches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco 8540 Series Wireless Controllers and 3850 Series Switches with integrated controller** ● Cisco Mobility Express | |||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n version 2.0 (and related) capabilities | ● 3x3 MIMO with 2 spatial streams ● Maximal ratio combining (MRC) ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 300 Mbps (40 MHz with 5 GHz) ● Packet agg regation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) ● /p> | |||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac Wave 1 and 2 capabilities | ● 3x3 MIMO with два просторі streams, single-user або multiuser MIMO ● MRC ●802.11ac beamforming (transmit beamforming) ● 20-, 40-, and 80 -MHz канали ● PHY data rates up to 867 Mbps (80 MHz in 5 GHz) ● Package aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx /Rx) ● | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n data rates on 2.4 GHz (тільки 20 MHz і MCS 0 to MCS 23) and 5 GHz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS Index | GI = 800 ns | GI = 800 ns | GI = 400 ns | GI = 400 ns | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6.5 | 13.5 p> | 7.2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 58.5 | 121.5 | 65 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data rates supported | MCS Index | GI = 800 ns | GI = 800 ns | GI = 400 ns | GI = 400 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate ( Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 65 | 135 | 72.2 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 52 | 108 | 57.8 > | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 78 | 162 | 86.7 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 104 | 216 | 115.6 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 117 | 243 | 130 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 130 | 270 | 144.4 | 300 | tr>||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ac data rates (5 GHz): td> | |||||||||||||||||||||||||||||||
MCS | Spatial Streams | GI = 800 ns | GI = 400 ns | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20-MHz Rate (Mbps) p> | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate ( Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 6.5 | 13.5 | 29.3 | 7.2 | 15 | 32.5 | tr>|||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 13 > | 27 | 58.5 | 14.4 | 30 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 19.5 | 40.5 | 87.8 | 21.7 | 45 | 97.5 td> | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 26 | 54 | 117 | 28.9 | 60 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 39 | 81 | 175.5 | 43.3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 p> | 52 | 108 | 234 | 57.8 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 58.5 | 121.5 | 263.3 | 65 | 135 | 292.5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 65 | 135 | 292.5 | 72.2 | 150 | 325 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 78 | 162 | 351 | 86.7 | 180 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| MCS | Spatial Streams | GI = 800 ns | GI = 400 ns | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20-MHz Rate ( Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40 -MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | – | 180 | 390 | – td> | 200 | 433.3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 13 | 27 | 58.5 | 14.4 | 30 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 26 | 54 | 117 | 28.9 p> | 60 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 39 | 81 | 175.5 | 43.3 | 90 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
3 td> | 2 | 52 | 108 | 234 | 57.8 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 78 | 162 | 351 | 86.7 | 180 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
5 p> | 2 | 104 | 216 | 468 | 115.6 | 240 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 117 | 243 | 526.5 | 130 | 270 | 585 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 130 | 270 | 585 | 144.4 | 300 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 156 | 324 | 702 | 173.3 td> | 360 | 780 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | – | 360 | 780 | – | 400 | 866.7 | |||||||||||||||||||||||||
< Maximum number of nonoverlapping channels | A (A regulatory domain): ● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels B (B regulatory domain): ● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.500 to 5.720 GHz; 12 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels C (C regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels D (D regulatory domain): ● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels E (E regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) F (F regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.745 to 5.805 GHz; 4 channels H (H regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.150 to 5.350 GHz; 8 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels I (I regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels | K (K regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.500 to 5.620 GHz; 7 channels ● 5.745 to 5.805 GHz; 4 channels N (N regulatory domain): ● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels Q (Q regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels R (R regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.660 to 5,805 GHz; 7 channels S (S regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.500 to 5.700 GHz;, 11 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels T (T regulatory domain): ● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ● 5.280 to 5.320 GHz; 3 channels ● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 каналів Z (Z regulatory domain): ● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum number of nonoverlapping channels | 2.4 GHz ● 802.11b/g: ◦ 20 MHz: 3 ● 802.11n: ◦ 20 MHz: 3 > | 5 GHz ● 802.11a: ◦ 20 MHz: 25 ● 802.11 n: ◦ 20 MHz: 25 ◦ 40 MHz: 12 ● 802.11ac: ◦ 20 MHz: 21 ◦ br> | ● 802.11b (CCK) ◦ -101 dBm @ 1 Mbps ◦ -98 dBm @ 2 Mbps ◦ -92 dBm @ 5.5 Mbps ◦ -89 dBm @ 11 Mbps | ● 802.11g (non HT20) ◦ -96 dBm @ 6 Mbps ◦ -95 dBm @ 9 Mbps ◦ -94 dBm @ 12 Mbps ◦ -92 dBm @ 18 Mbps ◦ -88 dBm @ 24 Mbps ◦ -85 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -79 dBm @ 54 Mbps | ● 802.11a (non HT20) ◦ -96 dBm @ 6 Mbps ◦ -95 dBm @ 9 Mbps ◦ -94 dBm @ 12 Mbps ◦ -92 dBm @ 18 Mbps ◦ -88 dBm @ 24 Mbps ◦ -85 dBm @36 Mbps ◦ -80 dBm @ 48 Mbps ◦ -79 dBm @ 54 Mbps |
| ||||||||||||||||||||||||||
Receive sensitivity | 2.4 GHz ● 802.11n (HT20) ◦ -96 dBm @ MCS0 ◦ -93 dBm @ MCS1 ◦ -90 dBm @ MCS2 ◦ -87 dBm @ MCS3 ◦ -84 dBm @ MCS4 ◦ -79 dBm @ MCS5 ◦ -78 dBm @ MCS6 p> ◦ -76 dBm @ MCS7 ◦ -93 dBm @ MCS8 ◦ -90 dBm @ MCS9 ◦ -87 dBm @ MCS10 ◦ -84 dBm @ MCS11 ◦ -81 dBm@MCS12 ◦ -76 dBm@MCS13 ◦ -75 dBm@MCS14 ◦ -73 dBm@MCS15 td> |
| 5 GHz ● 802.11n (HT20) ◦ -96 dBm @ MCS0 ◦ -92 dBm @ MCS1 ◦ -90 dBm @ MCS2 ◦ -86 dBm @ MCS3 ◦ -83 dBm @ MCS4 ◦ -79 dBm @ MCS5 ◦ -77 dBm @ MCS6 ◦ -76 dBm @ MCS7 ◦ -93 dBm @ MCS8 ◦ -89 dBm @ MCS9 ◦ -87 dBm @ MCS10 ◦ -83 dBm@MCS11 ◦ -80 dBm@MCS12 ◦ -76 dBm@MCS13 ◦ -74 dBm@MCS14 ◦ -73 dBm @ MCS15 | 5 GHz ● 802.11n (HT40) ◦ -93 dBm @MCS0 ◦ -90 dBm @MCS1 ◦ -87 dBm @MCS2 ◦ -84 dBm @MCS3 ◦ - 80 dBm@MCS4 ◦ -76 dBm@MCS5 ◦ -75 dBm@MCS6 ◦ -73 dBm@MCS7 ◦ -90 dBm @ MCS8 ◦ -87 dBm @ MCS9 ◦ -84 dBm @ MCS10 ◦ -81 dBm @ MCS11 ◦ -77 dBm @ MCS12 ◦ -73 dBm @ MCS13 p> ◦ -72 dBm @ MCS14 ◦ -70 dBm @ MCS15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ac Receive Sensitivity | |||||||||||||||||||||||||||||||
802.11 ac (non HT80) ● -89 dBm @ 6 Mbps ● -73 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS Index | Spatial Streams |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| VHT20 | VHT40 | VHT80 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | -96 dBm | -93 dBm | -89 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | -76 dBm | -73 dBm | -70 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | -71 dBm | -69 dBm | -66 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | NA | -67 dBm | -64 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | -93 dBm | -90 dBm | -86 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | -73 dBm | -70 dBm | -67 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
8 p> | 2 | -68 dBm | -66 dBm | -63 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | NA | -64 dBm | -61 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum transmit power | 2.4 GHz ● 802.11b 22 dBm, 3 antennas 802.11g 22 dBm, 3 antennas 802.11n (HT20 ) ◦ 22 dBm, 3 antennas | 5 GHz ● 802.11a ◦ 23 dBm, 3 antennas ● 802.11n (HT20) ◦ 23 dBm, 3 antennas ● 802.11n (HT40) ◦ ◦ VHT40: 23 dBm, 3 antennas ◦ VHT80: 23 dBm, 3 antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Available transmit power settings | 2.4 GHz ● 22 dBm ● 19 dBm ● 16 dBm ● 13 dBm ● 10 dBm ● 7 dBm ● 4 dBm ● 1 dBm | 5 GHz ● 23 dBm ● 20 dBm p> ● 17 dBm ● 14 dBm ● 11 dBm ● 8 dBm ● 5 dBm p> ● 2 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated antenna | ● 2.4 GHz, gain 3 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360° ● • "16"> ● 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), Power over Ethernet (PoE) ● USB 2.0 (enabled via future software) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | ● (W x L x H) | ● Access point (without mounting bracket): 8.3 x 8.3 x 2 in. (210.8 x 210.8 x 50.8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ● 3.12 lb (1.41 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Cisco Aironet 1830i ● Nonoperating (storage) температура: -22° to 158°F (-30° to 70°C) ● Nonoperating (storage) altitude test: 25˚C, 15,000 ft. ● Operation temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C) ● Operation humidity: 10% to 90% (noncondensing) ● Operating altitude test: 40˚C, 9843 ft. | |||||||||||||||||||||||||||||||
System memory | ● | ● AP1830: 44 to 57 VDC ● Power supply and power injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Power draw | ● 15.4W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powering options | ●802.3af/802.3at ● Enhanced PoE ● Cisco local power supply, AIR-PWR-C= ● Cisco power injector, AIR-PWRINJ5=, AIR-PWRINJ6= | |||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | Limited lifetime hardware warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance standards | ◦ UL 60950-1 ◦ CAN/CSA -C22.2 No. 60950-1 ◦ UL 2043 ◦ IEC 60950-1 ◦ EN 60950-1 ● Radio approvals: p> ◦ FCC Part 15.247, 15.407 ** ◦ RSS RSS-210 (Canada) ◦ EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ◦ ARIB-STD 66 (Japan)◦ ARIB-STD T71 (Japan) ◦ EMI and susceptibility (Class B) ◦ FCC Part 15.107 and 15.109** ◦ ICES-003 (Canada) ◦ VCCI (Japan) ◦ EN 301.489-1 and -17 (Europe) ● IEEE standards: ◦ IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d ◦ IEEE 802.11ac Draft 5 p>● Security:◦ 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA ◦ 802.1X ◦ ) ● Extensible Authentication Protocol (EAP) types: ◦ EAP-Transport Layer Security (TLS) ◦ EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) ◦Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 ◦ EAP-Flexible Authentication via Secure Tun neling (FAST) ◦PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM) ●Multimedia: ◦Wi-Fi Multimedia (WMM) ● Other: ◦ FCC Bulletin OET-65C ◦ RSS- 102 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.