Aironet 3700 series - перші в галузі точки доступу стандарту 802.11ac Wave 1 з вбудованою підтримкою схеми багатоканального прийому передачі 4×4 (MIMO) з трьома просторовими потоками. Забезпечують у три рази більш високу продуктивність у порівнянні з пристроями стандарту 802.11n і дозволяють працювати на більш значному видаленні
- Ідеальний роумінг точок доступу: більш швидке підключення і відключення. br>- Оновлена технологія ClientLink 3.0 з підтримкою 802.11a/b/g/n/ac.
- Більш тривалий термін служби батареї пристрою.
Для кожного регіону ( Reg Domain) Cisco випускає свою модель, яка відповідає чинному законодавству цього регіону. Нижче наведено основні регіони та їх позначення:
A | C | E | I | J | K | N | P | S | T |
FCC (США) | China | ETSI | Israel | TELEC (Japan ) | Korea | North America (за винятком FCC) | Japan2 | Singapore | Taiwan |
Технічні характеристики точки доступу Cisco AIR-AP3702E-UXK9:
Item | Specification | |||||||||||||||||||
Part numbers | < ||||||||||||||||||||
Software | Cisco Unified Wireless Network Software Release with Air OS Wireless Controllers: ● 7.6 або більше для Cisco Aironet 3700 Series Access Point ● 7.6 або більше для підтримки Wireless Security Module для 3700 Series Access Point Cisco IOS XE Software Release: ● 3.3.1SE або для Cisco Aironet 3700 Series Access Point | |||||||||||||||||||
Supported wireless LAN controllers | ● Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Catalyst® 6500 Series Swi tches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco Flex® 7500 Series Wireless Controllers, Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco Virtual Wireless Controller , Cisco Catalyst 3650 Series Switches | |||||||||||||||||||
Module options | Hyperlocation Module with Advanced Security ● Hyperlocation Module забезпечує повний спектр сканування, 2.4 і 5 ГГц, для активного визначення і mitigation of over-the- Network Attacks, Cisco CleanAir technology to detect devices causing network interference, rogue device detection, context (location) awareness, FastLocate, and radio resource management (RRM) solutions ● BLE Beacon, incorporates п'ять центрально керованих віртуальними BLE beacons with separate Universal Unique Identifiers (UUIDs) and power levels ● FastLocate provides faster updates per Wi-Fi devi ce for quicker refresh of device's location ● 1One meter of location accuracy of associated Wi-Fi clients, коли paired with the Hyperlocation Antenna ● Provides full scanning of all 2.4- and 5-GHz channels while the access point is serving data clients on the integred radios Cisco Aironet Access Point Module for Wireless Security >● Provides full-spectrum scanning for comprehensive detection and mitigation of-the-network attacks, Cisco CleanAir technology to detect devices causing network interference, rogue device detection, context (location) awareness, and radio resource management (RRM) solutions ● FastLocate дає змогу отримати доступ до Wi-Fi device for quicker refresh of the device's location ● ¦Provides full scanning of all 2.4- and 5-GHz channels while the access point is serving data clients on the integrated radios (802.11b/g/n and 802.11a/n) ● 3GPP band 2/5 (band 2 - 1930 and band 5 - 869), 16 users, voice (R99 ), packet data (HSPA/HSDPA+) | |||||||||||||||||||
802.11n version 2.0 (and related) capabilities td> | ● 4x4 MIMO with three spatial streams ● Maximal ratio combining (MRC) ● 802.11n and 802.11a/g beamforming ● 20- and40-MHz канали ● PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz) ● ?Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) ● ? (CSD) support | |||||||||||||||||||
802.11ac Wave 1 capabilities | ● 4x4 MIMO with three spatial streams ● MRC ● 802.11ac beamforming ● 20-, 40-, and 80-MHz channels ● PHY data rates up to 1.3 Gbps (80 MHz with 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 DFS ● CSD support | |||||||||||||||||||
Data rates supported td> | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | |||||||||||||||||||
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | 802.11n data rates on 2.4 GHz: |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.