Безпровідні промислові точки доступу Cisco серії 3700 (IW3700) забезпечують кращу в галузі продуктивність та якісну роботу в середовищі високої щільності, у промислових умовах та на відкритому повітрі. Точки доступу серії IW3700 сертифіковані для роботи в промислових умовах та забезпечують високу швидкість передачі та роботи інших додатків, що потребують високої пропускної спроможності. Вони також підтримують роботу з Wi-Fi-клієнтами нового покоління — смартфонами, планшетами та ноутбуками з підтримкою стандарту 802.11ac. що означає можливість масштабування до 18 000 точок доступу з повноцінною мобільністю третього рівня на будь-яких промислових підприємствах, у філіях та віддалених об'єктах. Уніфікована бездротова мережа Cisco є найбільш масштабованою, гнучкою і надійною архітектурою в галузі, що забезпечує надійний доступ до мобільних сервісів і додатків, а також відрізняється низькою сукупною вартістю володіння, захистом інвестицій та зручністю інтеграції в існуючу дротову мережу.
Технічні характеристики точки доступу Cisco AIR IW3700 (IW3702-2E-E-K9):
Software p> | Cisco Unified Wireless Network Software Release with Air OS Wireless Controllers: ● 8.0.120.0 або для Cisco IW3700 Series Access Point p> Cisco IOS Software Release ● | ● 4 x 4 MIMO with 3 spatial streams ● Maximal-Ratio Combining (MRC) ● 802.11ac beamforming ● 20-, 40-, and 80-MHz channels ● PHY data rates up to 1.3 Gbps (80 MHz with 5 GHz) p>● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) ● Cyclic Shift Diversity (CSD) support | ||||||||||
802.11n version 2.0 (and related) capabilities | ● ● PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx ), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.1 1 Dynamic Frequency Selection (DFS) ● Cyclic Shift Diversity (CSD) support | |||||||||||
Available transmit power settings | 2.4 GHz ● 23 dBm (200 mW) ● 20 dBm (100 mW) ● 17 dBm (50 mW) ● 14 dBm (25 mW) ● 11 dBm (12.5 mW) ● 8 dBm (6.25 mW) ● 5 dBm (3.13 mW) ● 2 dBm (1.56 mW) | 5 GHz 23 dBm (200 mW) 20 dBm (100 mW) 17 dBm (50 mW) ● 14 dBm (25 mW) ● 11 dBm (12.5 mW) ● 8 dBm (6.25 mW) ● 5 dBm (3.13 mW) ● 2 dBm (1.56 mW) | ||||||||||
Interfaces | ● > 10/100/1000BASE-T autosensing (M12 8P female connector with X-coding per IEC 61076-2), PoE Out (802.3af) ● Management console port (serial with RJ-45 connector) | |||||||||||
Indic ators | ● ¦ ô /tr> | |||||||||||
System memory | ● 512 MB DRAM ● 64 MB flash | |||||||||||
Dimensions (W x L x H) | ● Access point (not including connectors): 11.3 x 8.0 x 2.3 in (28.7 x 20.3 x 5.9 cm) ● Volume: 148 cubic inches (2.4 liters) | |||||||||||
Weight | ● 6.7 lb (3.0 kg) | |||||||||||
Environmental | ● Nonoperating (storage) temperature: -40° to +185°F (-40° to +85°C) ● Nonoperating (storage) altitude test: +25˚C, 15,000 ft. ● Operation temperature: -40° to +158°F (-40° to +70°C) with solar load and still air ● Extended operating temperature (DC Powered): -58° to +167°F (-50° to +75°C) без solar loading, still air, and cold start limited to - 40°C ● Operation type test: +85°C для 16 годин ● Operation humidity: 0% to 100% (condensing) ● Operation altitude: 15,000 ft. (4,500 m) ●Wind resistance: Up to 160 mph (257 km/h) sustained winds | |||||||||||
Surge | ● Surge protection to ± 2 kV (line-earth) and ± 1 kW (line-line) on DC power input ● Surge protection to ± 4 kV на портах Ethernet | |||||||||||
Input power requirements | ● | |||||||||||
Power Draw | * This is the Power Required at Power Sourcing Equipment (PSE) | |||||||||||
Power Input Type | Environment Condition /Heaters | Wi-Fi Radio Mode | PoE Out | Power Budget (Watts) | ||||||||
PoE 802.3af | > -20°C No heaters active | 3x3:3 on 2.4/5 GHz | N/A | 15.4 | ||||||||
PoE+ 802.3at | > -20°C No heaters active p> | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | N/A | 21 | ||||||||
PoE+ 802.3at | -50°C to -20°C Still air 1 heater active | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | N/A | 30 | ||||||||
DC In | > -20°C No heaters active | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | No | 20 | ||||||||
DC In | -50°C to -20°C Still air 1 heater active | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | No p> | 37 | ||||||||
DC In | -50°C до -20°C Wind cooling 2 heaters active | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | No | 53 | ||||||||
DC In | > -20°C No heaters active | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | Yes | 38 | ||||||||
DC In | -50°C до -20°C Still air 1 heater active | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | Yes | 55 p> | ||||||||
DC In | -50°C to -20°C Wind cooling 2 heaters active | 4x4:3 on 2.4/5 GHz | Yes | 71 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.