Маршрутизатори Cisco ISR (Integrated Services Routers) 4000 серії включає моделі Cisco ISR4300 і Cisco ISR4400 підсерії. Ці пристрої відрізняються високою продуктивністю від 50 Мбіт/с до 2 Гбіт/с, вбудованими WAN портами Gigabit Ethernet і SFP портами. Функціональність платформи Cisco ISR4300 і Cisco ISR4400 можна розширити за допомогою інтерфейсних модулів NIM. Платформа підтримує 2 або 3 слоти розширення залежно від моделі. Об'єм пам'яті DRAM в 4GB з можливістю розширення до 16GB дозволяє справлятися із завданнями з високою швидкістю. Моделі Cisco ISR4400 підтримують функцію резервного живлення.
Маршрутизатори Cisco ISR4000 серії надають замовникам користувацькі послуги найвищої якості, високу масштабованість архітектури, захист інвестицій та установку.
Технічні характеристики Маршрутизатора Cisco ISR4461/K9:
Aggregate Throughput (Default) | 1.5Gbps |
Aggregate Throughput (Performance License) | 3Gbps |
Aggregate CEF Only[5]Throughput (Boost License) | Over 7Gbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports p> | 4 |
Total onboard WAN або LAN 10Gbps ports | 2 |
RJ-45-based ports | 4 p> |
SFP-based ports | 4 |
Enhanced service-module slot s | 3 |
Doublewide service-module slots | 2 |
NIM slots | 3 |
OIR (all I/O modules) | Yes |
Onboard ISC slot | 1 |
Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM (Combined control/services/data planes) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) | NA |
Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | 4 GB |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | 4 GB |
Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | 8 GB |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | 32 GB |
Default flash memory | 8 GB |
Maximum f lash memory | 32 GB |
External USB 2.0 slots (type A) > | 2 |
USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) | 1 |
Serial console port - RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 |
Serial auxiliary port - RJ45 | 1 |
Power-supply options | Internal: AC , DC and PoE |
Redundant power supply | Internal: AC, DC and PoE |
AC input voltage | 100 to 240 VAC autoranging |
DC Input Voltage Input Voltage Input Current | p> 48 – 60V 12A Max |
AC input frequency | 47 to 63 Hz |
AC input current range, AC power supply (maximum) | 7.1 to 3.0A |
AC input surge current | 60 A peak and less than 5 Arms per half cycle |
Typical power (no modules) (watts) |
|
Maximum power with AC power supply (watts) | 1000W (no PoE ) |
Maximum power with DC power supply(watts) | 437 (no PoE) |
Maximum power with PoE power supply ( platform only) (watts) | 1000 with PoE redundant 1450 with PoE boost no redundancy |
Maximum endpoint Power Power available from PoE Power Supply (watts) | 500 W with optional redundancy |
Maximum endpoint PoE Power Capacity with PoE boost (watts) | 950 W no redundancy |
Dimensions | 3.5 x 17.25 x 18.5 in 88.9 x 438.15 x 469.9 mm) |
External Power Supply Dimensions (H x W x D) td> | N/A |
Shipping Box Dimensions (H x W x D) | 9.75 x 22.25 x 26 in (24.76 x 56.51 x 66.04 mm) |
Rack height | 2 Rack Units (2RU) |
Rack- mount 19in. (48.3 cm) EIA | Included |
Rack-mount 23in. (58.4 cm) EIA | Optional |
Wall-mount td> | No |
Weight with 1, 450-WAC power supply (no modules) |
|
Weight with 1 1,000-WAC power supply+ 1 PoE power module (no other modules) |
|
Weight with AC PS (no modules) |
|
Weight with DC PS (no modules) |
|
Weight with AC PS with POE (не modules) |
| tr>
Typical weight (fully loaded with modules) |
|
Packaging Weight |
|
Airflow | I/O side to bezel side |
MTBF (Hours) | 480770 |
Temperature | 32 to 104ºF |
Altitude (China) | 0 – 6,560 ft . (0 – 2,000 m) |
Altitude (Rest of the world) | 0 – 10,000 ft. (0 – 3,050 m) |
Short Term Temperature upto 6560ft per NEBS GR-63-CORE | NA |
Relative humidity | 5% to 85% |
Short-term humidity | 5% to 90%, не exceed 0.024 kg water/kg of dry air |
Acoustics: Sound pressure (Typical/ | 50.6/73.1 dBA |
Acoustics: Sound power (Typical/ | 58.2/78.8 dBA |
Temperature | -40 to 158ºF |
Relative humidity | 5% to 95% |
Altitude | 15,584 ft (4750m) |
Safety | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 |
EMC | 47 CFR, Part 15 ICES-003 Class A EN55032 Class A CISPR32 Class A AS/NZS CISPR 32 Class A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (Immunity) EN 55024, CISPR 24 KN22, KN24 | tr>
Telecom | T1 IC CS-03:2004 TIA-968 -B:2009 HKTA 2028:2010 HKTA 2017:2010 HKTA 2015: 2006 G.703:2001 ID0002:2007IS6100:2004 DSPR Gray Book:2000 DSPR Technical Condition: 2004 E1 AS/ACIF S016: 2001 AS/ACIF S038: 2001 G.703:2001 TBR 4:1995 TBR 12:1993 TBR 13:1996 RRA 2009-38 (RRL 2005-96) IDA TS DLCN:2011 IDA TS ISDN PRA:2005 IS6100: 2004 PTC 220:2008 Ethernet IEEE 802.3 ANSA X3.263 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.