Комутатор Cisco SB SF300-48P (SRW248G4P-K9)
Технічні характеристики:
Category |
Switch Model |
SKU |
Copper FE ports |
Copper GigE ports |
Combo mini-GBIC GigE ports* |
PoE Support |
PoE Ports @7.5 Watt |
PoE ports @15.4 Watt |
Gigabit Ethernet |
SG300-10P |
SRW2008P-K9 |
|
8 |
2 |
62W |
8 |
4 |
Switches |
SG300-10MP |
SRW2008MP-K9 |
|
8 |
2 |
124W |
8 |
8 |
з PoE |
SG300-28P |
SRW2024P-K9 |
|
26 |
2 |
180W |
24 |
12 |
Gigabit Ethernet |
SG300-10 |
SRW2008-K9 |
|
8 |
2 |
|
|
|
Switches |
SG300-20 |
SRW2016-K9 |
|
18 |
2 |
|
|
|
without PoE |
SG300-28 |
SRW2024-K9 |
|
26 |
2 |
|
|
|
|
SG300-52 |
SRW2048-K9 |
|
50 |
2 |
|
|
|
Fast Ethernet |
SF302-08P |
SRW208P-K9 |
8 |
0 |
2 |
62W |
8 |
4 |
Switches |
SF302-08MP |
SRW208MP-K9 |
8 |
0 |
2 |
124W |
8 |
8 |
з PoE and |
SF300-24P |
SRW224G4P-K9 |
24 |
2 |
2 |
180W |
24 |
12 |
GigE uplinks |
SF300-48P |
SRW248G4P-K9 |
48 |
2 |
2 |
375W |
48 |
24> |
Fast Ethernet |
SF302-08 |
SRW208G-K9 |
8 |
0 |
2 |
|
|
|
Switches without |
SF300-24 |
SRW224G4-K9 |
24 |
2 |
2 |
|
|
|
PoE and with GigE uplinks |
SF300-48 |
SRW248G4-K9 |
48 |
2 |
2 |
|
|
|
Fast Ethernet Switches without PoE and without GigE uplinks |
SF300-08 |
SRW208-K9 |
8 |
0 |
0 |
|
|
|
Передача даних |
|||||||
Швидкість передачі даних (макс) * | 104 Гбіт/с | ||||||
Повнодуплексний режим | Швидкості передачі даних, що підтримуються* | 10, 100, 1000 Mbit/s | |||||
Комутаційна здатність* | 17.6 Гбіт/с | ||||||
Швидкість передачі пакетів мережі | 13.1 | ||||||
10G support* | |||||||
Мережа | |||||||
Розмір адресної таблиці * | 8000 записів | ||||||
Дзеркальне відображення порту | DHCP клієнт | DHCP сервер | IP маршрутизація | Протокол дерева, що покриває | Стандарти мережі | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad | |
Тип роз'єму | SFP | ||||||
Характеристики керування | |||||||
Тип свічки* | керований | ||||||
Підтримка MIB | SNMP | ||||||
Рівень свіча* | L3 | ||||||
Підтримка QoS | Керування через веб-інтерфейс | Протоколи | |||||
Протоколи керування | HTTP/HTTPS/TFTP | ||||||
З'єднання | |||||||
Кількість портів* | 52 | ||||||
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | ||||||
Кількість портів Gigabit Ethernet (мідні) | 4 | ||||||
Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45)* | 52 | ||||||
Кількість слотів SFP | 4 | ||||||
Гніздо постійного струму (DC) | Пам'ять | ||||||
Об'єм буфера | 8 МБ | ||||||
Оперативна пам'ять | 128 МБ | ||||||
Флеш-пам'ять | 16 МБ | ||||||
Вага та розміри | |||||||
Монтаж у стійку* | Форм-фактор | 1U | |||||
Розміри Ш х Г х * | 440 x 44.45 x 350 мм | ||||||
Вага | 5870 г | ||||||
Нарощуваний, складовий, поверхорочного типу * |
Вага та розміри | |||
Розміри (Ш х Г х В) | 43.9 x 3.68 x 35 см (17.3 x 1.45 x 13.78 ") | ||
Рівень шуму | |||
Рівень шуму | 54.3 дБ | ||
Емісії звукового тиску | |||
Енергоживлення | |||
Підтримка живлення через Ethernet (PoE) * | Потужність* | 456.8 Вт | |
Підтримка резервного блоку живлення (РБП) | |||
Вентилятор | 3 | ||
частота вхідного сигналу | 47.63 Гц | ||
Вхідна напруга | 100 - 240 В | ||
Вихідна потужність | 124 Вт | ||
Міцність | |||
Середній час напрацювання на відмову | 182540.0 год | ||
Сертифікати | |||
Сертифікація |
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Giga ET and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 77, RFC 77 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950, RFC 950 RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1C5, RFC 2030, RFC , RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 149 RFC, RFC 1493, RFC 1493 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1159, RFC 1 3, RFC 1215, RFC 3416 |
||
Зовнішні умови | |||
Діапазон відносної вологості під час експлуатації | 10 - 90% | ||
Діапазон температур у робочому режимі | 0 - 40 °C | ||
Діапазон температури зберігання | -20 - 70 °C | ||
Діапазон відносної вологості під час зберігання | 10 - 90% | ||
Технічні характеристики | |||
Технологія підключення | дротовий | ||
Тип корпусу | 1 UA | ||
Складання | R | ||
Розмір | 48.3 см (19 ") | ||
Вбудоване програмне забезпечення, що оновлюється | Кабелі, що поставляються | Power, Серійний | |
Колір | |||
Колір продукту | чорний | ||
Індикація/сигнали | |||
Світлодіодні індикатори | System, Link/Act, PoE, Speed | ||
Індикатор мережі | Power | ||
Індикатори з'єднання |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар. Питань: 0
Немає запитань про цей товар. |