Комутатор Cisco SB SF302-08 (SRW208G-K9)
Технічні характеристики:
Category | Switch Model | SKU | Copper FE ports | Copper GigE ports | Combo mini-GBIC GigE ports* | PoE Support | PoE Ports @7.5 Watt | PoE ports @15.4 Watt |
Gigabit Ethernet | SG300-10P | SRW2008P-K9 |
| 8 | 2 | 62W | 8 | 4 |
Switches | SG300-10MP |
| 8 | 2 | 124W | 8 | 8 | |
з PoE | SG300-28P | SRW2024P-K9 |
| 26 | 2 | 180W | 24 | 12 |
Gigabit Ethernet | SG300-10 | SRW2008-K9 |
| 8 | 2 |
|
|
|
Switches | SG300-20 | SRW2016-K9 |
| 18 | 2 |
|
|
|
without PoE | SG300-28 | SRW2024-K9 |
| 26 | 2 |
|
|
|
| SG300-52 | SRW2048-K9 |
| 50 | 2 |
|
|
|
Fast Ethernet | SF302-08P | SRW208P-K9 | 8 | 0 | 2 | 62W | 8 | 4 |
Switches | SF302-08MP | SRW208MP-K9 | 8 | 0 | 2 | 124W | 8 | 8 |
з PoE and | SF300-24P | SRW224G4P-K9 | 24 | 2 | 2 | 180W | 24 | 12 |
GigE uplinks | SF300-48P | SRW248G4P-K9 | 48 | 2 | 2 | 375W | 48 | 24 |
Fast Ethernet | SF302-08 | SRW208G-K9 | 8 | 0 | 2 |
|
|
|
Switches without | SF300-24 | SRW224G4-K9 | 24 | 2 | 2 |
|
|
|
PoE and with GigE uplinks | SF300-48 | SRW248G4-K9 | 48 | 2 | 2 |
|
|
|
Fast Ethernet Switches without PoE and without GigE uplinks | SF300-08 | SRW208-K9 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
р
| Передача даних | ||||
| Швидкість передачі даних (макс) * | 5.6 Гбіт/с | |||
| Повнодуплексний режим | Швидкості передачі даних, що підтримуються* | 10, 100, 1000 Mbit/s | ||
| Комутаційна здатність* | 5.6 Гбіт/с | |||
| 10G support* | ||||
| Мережа | ||||
| Розмір адресної таблиці * | 8000 записів | |||
| DHCP клієнт | DHCP сервер | Число VLAN | 256 | |
| Стандарти мережі | IEEE 802.3ad, 802.1Q, X, 802.1d, w, p, s | |||
| Характеристики керування | ||||
| Тип свічки* | керований | |||
| Підтримка MIB | Рівень свіча* | L3 | ||
| Підтримка QoS | ||||
| Керування через веб-інтерфейс | Характеристики бездротової LAN | |||
| З'єднання WLAN | З'єднання | |||
| Кількість портів* | 8 | |||
| З'єднання | |||
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| Кількість портів Gigabit Ethernet (мідні) | 2 | ||
| Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45)* | 8 | ||
| Кількість слотів SFP | 1 | ||
| Гніздо постійного струму (DC) | Пам'ять | ||
| Оперативна пам'ять | 128 МБ | ||
| Флеш-пам'ять | 16 МБ | ||
| Безпека | |||
| SSH/SSL підтримка | Вага та розміри | ||
| Монтаж у стійку* | Форм-фактор | 1U | |
| Розміри Ш х Г х * | 279.4 x 44.45 x 170 мм | ||
| Вага | 1180 г | ||
| Нарощуваний, складовий, поверхорочного типу * | Енергоживлення | ||
| Підтримка живлення через Ethernet (PoE) * | Потужність* | 9.2 Вт | |
| частота вхідного сигналу | 47/63 Гц | ||
| Вхідна напруга | 100 - 240 В | ||
| Сертифікати | |||
| Сертифікація | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC P.15 (CFR 47) - A | ||
| Зовнішні умови | |||
| Діапазон відносної вологості під час експлуатації | 10 - 90% | ||
| Діапазон температур у робочому режимі | 0 - 40 °C | ||
| Діапазон температури зберігання | -20 - 70 °C | ||
| Відносна вологість зберігання (без утворення конденсату) | 10 - 90% | ||
| Технічні характеристики | |||
| Технологія підключення | дротовий | ||
| Розмір | 48.3 см (19 ") | ||
| Вбудоване програмне забезпечення, що оновлюється | Колір | ||
| Колір продукту | чорний | ||
| Індикація/сигнали | |||
| Індикатор мережі | Power | ||
| Індикатори з'єднання | 4 | ||
Немає запитань про цей товар.
