Інтерфейсні або лінійні модулі Cisco (line card, interface module) дозволяють розширити маршрутизатор або модульну платформу необхідним функціоналом, включаючи потрібні порти доступу на швидкостях 1GbE, 10GbE , 40GbE або 100GbE. В основному під кожну серію модульних маршрутизаторів або шасі Cisco випускає різні модулі розширення під певну лінійку пристроїв, але в більшості випадків модуль можна використовувати не в одній лінійці (напр., інтерфейсний модуль Cisco EHWIC-4ESG сумісний з маршрутизаторами Cisco ISR G2 1900 серії, 2900 серії та 3900 серії).
Залежно від платформи, інтерфейсний модуль Cisco може підтримувати невелику кількість портів, як у випадку з невеликими маршрутизаторами Cisco 1900 серії, так і 48 портів в одному модулі для шасі 7600 серії. Інтерфейсні модулі та плати Cisco підтримують безліч різних інтерфейсів і можуть використовуватися як у мережі Ethernet, так і в інших мережах передачі даних.
Технічні характеристики інтерфейсного модуля Cisco WS-X6548-GE-TX:
Product Number | Primary Application | Ports, Connector, Maximum Distance, and Cable Type | PoE Support | Maximum Frame Size (jumbo frame) Support | Queues per Port (Tx = Transmit, Rx = Receive)1 | Buffer Size per Port |
WS-X6548-GE-TX | Premier wiring closet | 48, RJ-45, 100m, Category 5 cable | Field upgradable to Cisco Prestandard and IEEE 802.3af | Up to 1518 bytes per frame | Tx -1p2q2t (per 8 ports) Rx-1p2t (per port) | 1 MB per 8 ports | tr>
Fe ature | Classic Interface Modules | Cisco Express Forwarding 256 Interface Modules | Cisco Express Forwarding 720 Interface Modules | ||||
Performance or forwarding rate (Mpps) | ● 32 Gbps; 15 Mpps per system | ● 256 Gbps using Cisco Express Forwarding; up to 30 Mpps per system ● Using Distributed Cisco Express Forwarding upgrade: Up to 15 Mpps per slot for slots equipped with distributed forwarding card (DFC) or DFC3 to support distributed forwarding | ● 720 Gbps using Cisco Express Forwarding; 30 Mpps до системи ● | Forwarding-engine architecture | ● ou Centralized Cisco Express Forwarding engine located on supervisor policy feature card (PFC) makes forwarding decision td> | ●Centralized Cisco Express Forwarding engine located on supervisor PFC makes forwarding decision ● Upgradable to Distributed Cisco Express Forwarding 1 | ●Centralized Cisco Express Forwarding engine located on supervisor PFC makes forwarding decision ● Upgradable to Distributed Cisco ) |
Supervisor engine supported | ● Supervisor Engine 1A ● Supervisor Engine 2 ● Supervisor Engine 720 ● Supervisor Engine 32 | ● Supervisor Engine 1A ● Supervisor Engine 2 ● Supervisor Engine 720 ● Supervisor Engine 32 | ● Supervisor Engine 720 | ||||
Optional DFC upgrade support td> | ● Not supported | ● Use WS-F6K-DFC) з Supervisor Engine 2 and switch fabric module 2 (SFM2) ● Use WS-F6K-DFC3) з Supervisor Engine 720 | ● Use WS-F6700-DFC3 with Supervisor Engine 720 | ||||
Fabric connections | ● Connection to 32-Gbps shared bus (all supervisors) | ● ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Подробности подробности 82 Gbps Налаштування за допомогою 8-Gbps channel to switch fabric > | ● >Chassis or slot support requirements | ● Any slot in any chassis | ● Any slot in any chassis | ● Any slot in Cisco Catalyst 6506, Catalyst 6509, Catalyst 6509-NEB-A, та злотих 9 через 13 на Cisco Catalyst 6513; Cisco Catalyst 6503 ● Any slot in Cisco Catalyst 6500 E-Series. |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.