Технічні характеристики Cisco WS-X4448-GB-SFP:
| Тип роз'єму | SFP (mini-GBIC) |
| Сумісність | Серія Cisco Catalyst 4500 |
| Виробник | Cisco |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Модель | WS-X4448-GB-SFP |
| Тип | Лінійна карта |
| Форм-фактор | Вставний модуль |
| Тип з'єднання | Провідне |
| Швидкість передачі | 1 Гбіт/с |
| Протоколи | Gigabit Ethernet |
| Стандарти | IEEE 802.3 |
| Тип кабелю | Оптичне волокно (1000BASE-X) |
| Підтримка портів | 48 x 1000BASE-X (SFP) |
| Ширина | 365 мм |
| Довжина | 272 мм |
| Висота | 44 мм |
| Вага | 3,6 кг |
| Температурний діапазон експлуатації | 0°C – 40°C |
| Температурний діапазон зберігання | -40°C – 70°C |
| Вологість | 10% – 90% (без конденсації) |
| Підтримка синхронізації | IEEE 1588 PTP |
| Пропускна здатність | 48 Гбіт/с (неблокуюча) |
| Підтримка шасі | WS-C4503-E, WS-C4506-E, WS-C4507R+E, WS-C4510R+E |
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
