 
																					Технічні характеристики Cisco WS-X4640-CSFP-E=:
| Тип роз'єму | SFP, CSFP | 
| Сумісність | Серія Cisco Catalyst 4500E | 
| Виробник | Cisco | 
| Кількість в упаковці | 1 | 
| Модель | WS-X4640-CSFP-E | 
| Тип | Лінійна карта | 
| Форм-фактор | Вставний модуль | 
| Тип з'єднання | Провідне | 
| Швидкість передачі | 100/1000 Мбіт/с | 
| Протоколи | Gigabit Ethernet | 
| Стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x | 
| Тип кабелю | Оптичне волокно | 
| Підтримка портів | 40 x SFP або 80 x CSFP | 
| Підтримка Jumbo Frame | До 9216 байт | 
| Ширина | 362 мм | 
| Глибина | 273 мм | 
| Висота | 30 мм | 
| Діапазон температури | 0°C - 40°C | 
| Вологість | 10% - 90% (без конденсації) | 
| Висота над рівнем моря | До 3000 м | 
| Потужність споживання | 120 Вт | 
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF) | 347 724 години | 
| Підтримка QoS | Так | 
| Підтримка EtherChannel | Так | 
| Підтримка шасі | Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R+E | 
| Сумісні версії IOS | 15.1(1)SG (для Supervisor Engine 6-E/6L-E), 15.0(2)SG1/3.2.0SG (для Supervisor Engine 7-E/7L-E) | 
Питань: 0
	
Немає запитань про цей товар.

 
     
    