Інтерфейсні або лінійні модулі Cisco (line card, interface module) дозволяють розширити маршрутизатор або модульну платформу необхідним функціоналом, включаючи потрібні порти доступу на швидкостях 1GbE, 10GbE , 40GbE або 100GbE. В основному під кожну серію модульних маршрутизаторів або шасі Cisco випускає різні модулі розширення під певну лінійку пристроїв, але в більшості випадків модуль можна використовувати не в одній лінійці (напр., інтерфейсний модуль Cisco EHWIC-4ESG сумісний з маршрутизаторами Cisco ISR G2 1900 серії, 2900 серії та 3900 серії).
Залежно від платформи, інтерфейсний модуль Cisco може підтримувати невелику кількість портів, як у випадку з невеликими маршрутизаторами Cisco 1900 серії, так і 48 портів в одному модулі для шасі 7600 серії. Інтерфейсні модулі та плати Cisco підтримують безліч різних інтерфейсів і можуть використовуватися як у мережі Ethernet, так і в інших мережах передачі даних.
Технічні характеристики інтерфейсного модуля WS-X6148A-GE-45AF:
Product ID | Primary Application | Ports, Connector, Maximum Distance, and Cable Type | PoE | PoE+ | Maximum Frame Size jumbo frame Support | Queues per Port (Tx = Transmit, | Buffer Size/Port |
WS-X6148A-GE-45AF p> | Wiring closet | 48, RJ-45,100m, Category 5 cable | Yes (both IEEE 802.3af and Cisco Prestandard) | No | Up to 9216 bytes per frame > | Tx-1p3q8t Rx-1q2t | 2.67 MB | tr>
Feature | Classic Interface Mo dules | Cisco Express Forwarding 256 Interface Modules | Cisco Express Forwarding 720 Interface Modules | ||||
Performance or forwarding rate (Mpps) | ● 32 Gbps; 15 Mpps per system | ● 256 Gbps using Cisco Express Forwarding; up to 30 Mpps per system ● Using Distributed Cisco Express Forwarding upgrade: Up to 15 Mpps per slot for slots equipped with distributed forwarding card (DFC) or DFC3 to support distributed forwarding | ● 720 Gbps using Cisco Express Forwarding; 30 Mpps до системи ● | Forwarding-engine architecture | ● ou Centralized Cisco Express Forwarding engine located on supervisor policy feature card (PFC) makes forwarding decision td> | ●Centralized Cisco Express Forwarding engine located on supervisor PFC makes forwarding decision ● Upgradable to Distributed Cisco Express Forwarding 1 | ●Centralized Cisco Express Forwarding engine located on supervisor PFC makes forwarding decision ● Upgradable to Distributed Cisco ) |
Supervisor engine supported | ● Supervisor Engine 1A ● Supervisor Engine 2 ● Supervisor Engine 720 ● Supervisor Engine 32 | ● Supervisor Engine 1A ● Supervisor Engine 2 ● Supervisor Engine 720 ● Supervisor Engine 32 | ● Supervisor Engine 720 | ||||
Optional DFC upgrade support td> | ● No supported | ● Use WS-F6K-DFC) з Supervisor Engine 2 and switch fabric module 2 (SFM2) ● Use WS-F6K-DFC3) з Supervisor Engine 720 | ● Use WS-F6700-DFC3 with Supervisor Engine 720 | ||||
Fabric connections | ● Connection to 32-Gbps shared bus (all supervisors) | ||||||
Chassis or slot >● » |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.