
Характеристика | Опис |
---|---|
Сумісність з шасі | Усі маршрутизатори серії Cisco 7600 та Cisco Catalyst |
Сумісність із центральним модулем маршрутизації | Supervisor Engine 720-3B, 720-3BXL та новіші; не підтримується з Supervisor Engine 32 |
Карта розподіленої маршрутизації (DFC) | DFC-3BXL; до 24 млн пакетів/с; до 1 млн записів апаратної маршрутизації; до 256 000 записів NetFlow |
Мінімальна версія ПЗ | Cisco IOS не нижче версії 12.2(18)SXF |
Конфігурація слотів | Один слот з одним SPA стандартної або подвійної висоти |
Пам’ять | 1 ГБ маршрутної пам’яті, 256 МБ пакетної пам’яті (200 мс при 10 Гбіт/с) |
Підтримувані SPА |
- 1-портовий 10 Gigabit Ethernet (XFP, LAN PHY) - 10-портовий Gigabit Ethernet (SFP) - 5-портовий Gigabit Ethernet (SFP) - 1-портовий OC-192/STM-64 POS (XFP або фіксована оптика) |
Інкапсуляції | Ethernet II з підтримкою IEEE 802.1q, Packet over SONET/SDH (POS) з PPP або HDLC |
Черги обробки | До 8000 черг (динамічно розподілені), HQoS з до 1000 батьківських черг |
MAC-адреси | Апаратне вивчення MAC-адрес на швидкості лінії |
Умови експлуатації | Температура: 0–40°C; зберігання: -40–75°C; вологість: 10–90%, без конденсації; висота: до 2000 м (тестовано до 3000 м) |
MIB |
CISCO-ENTITY-MIB, Cisco Entity Asset MIB, Cisco FRU Control MIB, Cisco Alarm MIB, IF MIB (RFC 2233), RFC 1493, RFC 1573, RFC 1213, RFC 1757, SMON MIB |
Керування мережею | Підтримка CiscoWorks-CiscoView, CiscoWorks RME, ISC |
Фізичні характеристики | Займає один слот у шасі Cisco 7600 або Catalyst 6500; сумісний із 9-слотовими шасі; розміри: 4,45 x 39,05 x 40,64 см; вага: 5,9 кг (без SPA) |
Споживання енергії | Максимум 341 Вт з одним SPA |
Індикатори | Стан модуля: зелений (робочий), помаранчевий (несправний) |
Відповідність нормативам | CE маркування |
Безпека | UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, EN60950, TS001, IEC 60950, AS/NZS3260 |
Електромагнітна сумісність | FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS3548/ CISPR 22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1, EN55024, EN50082-1, EN300 386 |
Телекомунікаційні стандарти | ITU-T: G.691, G.707, G.783 (секції 9-10), G.784, G.803, G.813, G.825, G.826, G.841, G.957, G.958 |
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.