
Параметр | Значення |
---|---|
Код продукту | WS-X45-SUP9-E/2 |
Сумісність з шасі | Cisco Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R+E, 4510R+E |
Пропускна здатність комутації | До 928 Гбіт/с |
Продуктивність маршрутизації | До 250 млн пакетів за секунду |
Порти | 4 × 10 Gigabit Ethernet (SFP+), 2 × 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) |
Управління | 1 × консольний порт (RS-232), 1 × 10/100/1000 Мбіт/с порт управління |
Оперативна пам’ять (DRAM) | 4 ГБ |
Постійна пам’ять (Flash) | 2 ГБ |
Таблиця маршрутизації IPv4/IPv6 | До 128 тис. маршрутів |
MAC-адреси | До 64 тис. записів |
Підтримка MPLS | Так, включаючи VPN, EoMPLS |
QoS та ACL | Підтримуються апаратно |
Розміри (В × Ш × Г) | 4,4 × 35,6 × 40,6 см |
Вага | Приблизно 2,0 кг |
Споживання енергії | Приблизно 280 Вт |
Робоча температура | 0–40°C |
Вологість | 10–95% (без конденсації) |
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.