Оптичні XFP модулі Cisco пропонують різні варіанти підключення 10 Gigabit Ethernet та Packet-over-SONET / SDH (POS) для обладнання дата-центрів, серверів та транспортних рішень постачальників послуг зв'язку.
&nbSP; Модулі XFP працювати в режимі 10 Gigabit Ethernet LAN(швидкість передачі 10,3125 Гбіт/с), 10 Gigabit Ethernet WAN (9,95328 Гбіт/с) або OC-192 / STM-64 (9,95328 Гбіт/с).
&nbSP; Основні особливості XFP модулів:
- Підключення пристрою до XFP порту Cisco Systems® з можливістю «гарячою» заміни введення/виводу
- Забезпечує гнучкість вибору інтерфейсу
:p>
- Підтримка моделі “pay-as-you-populate”
- Підтримка можливості цифрового оптичного контролю
o:p>
>
Технічні характеристики Cisco XFP модулів:
Технічні характеристики: | |||||||||
Опис | Довжина хвилі (нм) | Тип кабелю Довжина кабелю | Cisco 10GBASE-SR XFP module for MMF | MMF | Да 400 м | ||||
Cisco Multirate 10GBASE-LR/-LW and OC-192 STM-64 SR-1 XFP Module для SMF | SMF | ||||||||
Cisco Multirate 10GBASE-ER/-EW and OC-192 STM-64 IR-2 XFP Module для SMF** | MF | 40 km *** (10 Gigabit Ethernet) | |||||||
Cisco Multirate 10GBASE-ZR/-ZW and OC-192/STM-64 LR-2 XFP Module for SMF2 MF | |||||||||
*** - Links longer than 30 km . | |||||||||
Фізичні характеристики: p> | |||||||||
Розміри (Д х Ш х В) :p> | 71 х 18,5 х 8 ,5 мм | ||||||||
Вага | 300 г | ||||||||
Діапазон робочих температур: | Commercial temperature range (COM) | Від 0 до 70°C | |||||||
Industrial temperature range (IND) | Від -40 до 85°C | ||||||||
Температура зберігання | Від -40 до 85°C | ||||||||
Максимальна потужність споживання та діапазон робочих температур: | |||||||||
Модель | Споживана потужність (Вт) | Діапазон робочих температур | |||||||
XFP-10G- MM-SR p> | 1.5 | COM | |||||||
XFP -10GLR-OC192SR | 3.5 | COM | |||||||
XFP10GLR -192SR-L | 1.5 | COM | |||||||
XFP10GLR192SR -RGD | 3.5 | IND | |||||||
XFP -10GER-192IR+ | 3.5 | COM | |||||||
XFP10GER -192IR-L | 2.5 | COM | |||||||
XFP10GER192IR -RGD | 3.5 | IND | |||||||
XFP -10GZR-OC192LR | 3.5 | COM | |||||||
XFP10GZR192LR -RGD | 3.5 | IND |
Опис моделей оптичних трансіверівCisco XFP:
Артикули | Опис | ||||
XFP-10G-MM-SR b> | Cisco 10GBASE-SR XFP Module for MMF | ||||
XFP-10GLR-OC192SR | Cisco Multirate 10GBASE-LR/-LW and OC-192/STM-64 SR-1 XFP for SMF | XFP10GLR-192SR-L | Cisco Multirate 10GBASE-LR/-LW and OC-192/STM-64 SR-1 XFP для SMF, low power (1.5W) | ||
XFP10GLR192SR-RGD > | Cisco Multirate 10GBASE-LR/-LW and OC-192/STM-64 SR-1 XFP для SMF, промислова температура range | XFP-10GER-192IR+ | Cisco Multirate 10GBASE-ER/-EW and OC-192/STM-64 IR-2 XFP Module for SMF | XFP10GER-192IR-L | Cisco Multirate 10GBASE-ER/-EW and OC-192/STM-64 IR-2 XFP Module for SMF, low power (2.5W) |
XFP10GER192IR-RGD Cisco Multirate 10GBASE-ER/-EW and OC-192/STM-64 IR-2 XFP Module для SMF, промислова температура range | XFP-10GZR-OC192LR | Cisco Multirate 10GBASE-ZR/-ZW and OC-192/STM-64 lR-2 for SMF | XFP10GZR192LR-RGD b> | Cisco Multirate 10GBASE-ZR/-ZW and OC-192/STM-64 lR-2 for SMF, industrial temperature range. |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.