- Головна
-
Продукти та послуги
- Бездротовий зв'язок
- Cisco Edge Series
- AP 9100 Catalyst Series
- Business 100 Series
- AP 9130 Series
- AP 9120 Series
- Cisco Aironet 4800
- AP 300 Series
- AP 500 Series
- AP 700 Series
- AP 1040 Series
- AP 1130 Series
- AP 1140 Series
- AP 1240 Series
- AP 1250 Series
- AP 1260 Series
- AP 1310 Series
- AP 1410 Series
- AP 1520 Series
- AP 1530 Series
- AP 1540 Series
- AP 1550 Series
- AP 1560 Series
- AP 1570 Series
- AP 1700 Series
- AP 1815 Series
- AP 1830 Series
- AP 1850 Series
- AP 2600 Series
- AP 2700 Series
- AP 2800 Series
- AP 3500 Series
- AP 3600 Series
- AP 3700 Series
- AP 3800 Series
- Cisco WLAN Controllers
- Meraki Series
- Антени & Аксесуари
- Міжмережеві екрани
- Модулі
- Маршрутизатори
- Cisco IR1800 Series
- Cisco 8300 Serias
- Cisco 800 Series
- Cisco 520 Series
- Cisco 8200 Series
- Cisco 8500 Series
- Cisco IR1101 Rugged Series
- Network Convergence System
- Cisco NCS 5500 Series
- Cisco 900 Series
- Cisco 1100 Series
- Cisco 1800 Series
- Cisco 1900 Series
- Cisco 2800 Series
- Cisco 2900 Series
- Cisco 10000 Series
- Cisco 3800 Series
- Cisco 12000 Series
- Cisco 3900 Series
- Cisco 12816 Series
- Cisco 4000 Series
- Cisco 7200 Series
- Cisco 7600 Series
- Cisco ASR 900
- Cisco ASR 1000
- Cisco ASR 5000
- Cisco ASR 9000
- Cisco NCS 5000 Series
- Cisco NCS 6000 Series
- Cisco AS 5300 Series
- Cisco AS 5350 Series
- Cisco SD-WAN vEdge Series
- Cisco Small Business
- Кабельные Модемы EuroDOCSIS 3.0
- Комутатори
- Cisco Catalyst 1300 Series
- Cisco Catalyst 1000 Series
- Cisco ME 1200 Series
- Cisco ME 4900 Series
- Cisco Catalyst Digital Building
- Cisco Catalyst 2960 Series
- Cisco ESW2 Series
- Cisco Catalyst 9600 Series
- Cisco Catalyst Micro Switches
- Cisco Catalyst 1200 Series
- Cisco ME 3400 Series
- Cisco Catalyst 3560 Series
- Cisco Catalyst 3650 Series
- Cisco Catalyst 3750 Series
- Cisco Catalyst 3850 Series
- Cisco Catalyst 4500 Series
- Cisco Catalyst 4500-X Series
- Cisco Catalyst 4900 Series
- Cisco Catalyst 2950 Series
- Cisco Catalyst 6500 Series
- Cisco Catalyst 6800 Series
- Cisco Catalyst 9200 Series
- Cisco Catalyst 2970 Series
- Cisco Catalyst 3550 Series
- Cisco Catalyst 9300 Series
- Cisco Catalyst 9400 Series
- Cisco Catalyst 9500 Series
- Cisco Catalyst PON Series
- Cisco Nexus Series
- Cisco Small Business
- Cisco Meraki Series
- Cisco Industrial Switch
- Licenses Software
- Cisco Аксессуары
- Сервери Cisco
- Голос та Конференція
- LinkSys
- End-Of-Sale
- Бездротовий зв'язок
- Зворотній зв'язок
- Контакти
- Кошик
- Новини
Кабельный Модем Cisco EuroDOCSIS 3.0 EPC3000
GPL | $150.00 |
Цена | уточняйте |
Артикул: | EPC3000 |
Виробник: | Cisco |
Модем внешний Cisco EPC3000
Предложение сервисов следующего поколения с помощью DOCSIS 3.0
Медиасеть, IP-сеть Cisco следующего поколения (IP Next-Generation Network), учитывающая характеристики передаваемых данных, обеспечивает доставку всех типов мультимедийных данных в рамках единой сквозной архитектуры. Медиасеть позволяет сократить эксплуатационные расходы и предоставить целый ряд интерактивных сервисов со специализированными уровнями для:
- приложений;
- доставки и управления мультимедийными данными;
- сетевого транспорта.
Решения Cisco Cable High-Speed Data для высокоскоростной передачи данных являются частью архитектуры медиасети. Они используют основанные на действующих стандартах продукты и технологии DOCSIS 3.0, позволяющие предоставлять заказчикам согласованные и высококачественные мультимедийные сервисы, отвечающие их потребностям. Использование решения Cisco Cable High-Speed Data совместно с DOCSIS 3.0 позволяет:
- предлагать абонентам сверхскоростной (более 100 Мбит/с) симметричный широкополосный доступ через имеющуюся кабельную сеть;
- последовательно внедрять новые технологии, переходя от одного узла к другому;
- предлагать абонентам высокую скорость загрузки различных мультимедийных данных, сокращая стоимость передачи данных в расчете на бит за счет реализованной в DOCSIS 3.0 функции объединения каналов;
- повышать эффективность обслуживания и управления;
-
внедрять усовершенствованные сервисы, предназначенные для частных и коммерческих заказчиков, с минимальным риском и низкими капитальными затратами, включая:
- многоуровневые и базовые сервисы по передаче данных через Интернет;
- кабельное IP-телевидение;
- цифровую видео- и голосовую связь.
Xарактеристики
Feature | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicators | POWER, DS, US, ONLINE, LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Charcoal gray, black faceplate, silver text, green LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branding | Cisco and model number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER Switch | Turns power on and off to the device (power switch provided on all products carrying the CE mark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET Connector Color: Yellow | (1) RJ-45 Ethernet port connects to the Ethernet port on your PC or your home network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB (Option) Connector Color: Blue | (1) Type B USB 2.0 port connects to a USB port on your PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBOOT | Power cycles the cable modem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC ADDRESS LABEL | Lists the MAC Address of the cable modem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLE Connector Color: White | F-connector connects to an active cable signal from your service provider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | Specification Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Downstream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency Range | 88 to 1002 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner Frequency Range | 108 to 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner | (1) Frequency agile block tuner, 82 MHz bandpass typical, 64 MHz minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demodulation | 4 demodulators, each demodulator; 64 QAM or 256 QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Data Rate | 4 downstream channels, each channel: 41.4 Mbps for 64 QAM 55.2 Mbps for 256 QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 6 or 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Level Range |
+43 to +73 dB?V for 64 QAM
+47 to +77 dB?V for 256 QAM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Impedance | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Upstream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency Range | 5 to 65 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream Transmission | 4 upstream channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM at ATDMA mode QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM at SCDMA mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Data Rate per channel |
Channel Raw
Modulation Bandwidth (MHz) Data Rate (Mbps) QPSK 1.6 2.56 16 QAM 1.6 5.12 QPSK 3.2 5.12 16 QAM 3.2 10.2 32 QAM 3.2 12.8 64 QAM 3.2 15.4 16 QAM 6.4 20.5 32 QAM 6.4 25.6 64 QAM 6.4 30.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Operating Level TDMA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption(modem module) | ~ 4 Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Ports | GigE (Auto-negotiate with Auto-MDIX): RJ-45 Ethernet (1) USB 2.0: USB Type B (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF | Female "F" type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Impedance | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (HxDxW) | 1.4 in. x 5.6 in. x 6.5 in. (3.5 cm x 14.25 cm x 16.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.3 oz. (0.292 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 32 to 104?F (-0 to 40?C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0 to 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -4 to 158?F (-20 to 70?C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards and Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designed to meet with the following standards | EuroDOCSIS 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory and Safety Approvals | As required per country where the EPC3000 will be used |
Модем внешний Cisco EPC3000
Feature | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicators | POWER, DS, US, ONLINE, LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Charcoal gray, black faceplate, silver text, green LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branding | Cisco and model number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER Switch | Turns power on and off to the device (power switch provided on all products carrying the CE mark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET Connector Color: Yellow | (1) RJ-45 Ethernet port connects to the Ethernet port on your PC or your home network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB (Option) Connector Color: Blue | (1) Type B USB 2.0 port connects to a USB port on your PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBOOT | Power cycles the cable modem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC ADDRESS LABEL | Lists the MAC Address of the cable modem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLE Connector Color: White | F-connector connects to an active cable signal from your service provider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | Specification Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Downstream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency Range | 88 to 1002 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner Frequency Range | 108 to 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner | (1) Frequency agile block tuner, 82 MHz bandpass typical, 64 MHz minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demodulation | 4 demodulators, each demodulator; 64 QAM or 256 QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Data Rate | 4 downstream channels, each channel: 41.4 Mbps for 64 QAM 55.2 Mbps for 256 QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 6 or 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Level Range |
+43 to +73 dB?V for 64 QAM
+47 to +77 dB?V for 256 QAM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Impedance | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Upstream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency Range | 5 to 65 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream Transmission | 4 upstream channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM at ATDMA mode QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM at SCDMA mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Data Rate per channel |
Channel Raw
Modulation Bandwidth (MHz) Data Rate (Mbps) QPSK 1.6 2.56 16 QAM 1.6 5.12 QPSK 3.2 5.12 16 QAM 3.2 10.2 32 QAM 3.2 12.8 64 QAM 3.2 15.4 16 QAM 6.4 20.5 32 QAM 6.4 25.6 64 QAM 6.4 30.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Operating Level TDMA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption(modem module) | ~ 4 Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Ports | GigE (Auto-negotiate with Auto-MDIX): RJ-45 Ethernet (1) USB 2.0: USB Type B (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF | Female "F" type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Impedance | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (HxDxW) | 1.4 in. x 5.6 in. x 6.5 in. (3.5 cm x 14.25 cm x 16.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.3 oz. (0.292 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 32 to 104?F (-0 to 40?C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0 to 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -4 to 158?F (-20 to 70?C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards and Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designed to meet with the following standards | EuroDOCSIS 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory and Safety Approvals | As required per country where the EPC3000 will be used |