
Cisco 1100 – це серія маршрутизаторів, яка об'єднуєє доступ до мережі Інтернет, комплексна безпека, а також дротові та бездротовийі мережі (глобальнийую локальнийую мережа LTE Advanced 3.0 та локальнаую мережа 802.11ac) в однем мережному устрзлочині. Працюють під керуванням Cisco IOS XE і є досить простийи у розгортанні та керуванні.
Основні характеристики Cisco C1117-4PMLTEEA:
Model | WAN GE | GE/SFP combo | ADSL2/VDSL2+ | LTE Advanced (CAT6) | Wi-Fi 802.11ac | LAN switch GE PoE or PoE+ | Integrated USB 3.0 console | GPL | ||
C1117-4PMLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex M | 1 LATAM & APAC | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 1 | Yes | $2095 |
Таблиця характеристик маршрутизаторів Cisco 1100 Series ISRs :
Model | WAN | GE/SFP combo | ADSL2/VDSL2+ or G.FAST or G.SHDSL | LTE Advanced (CAT6) | Wi-Fi | LAN port | PoE/ PoE+ | USB 3.0 console | Pluggable | GPL | |
1 | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | Yes (No AUX) | NA | $895 | ||
1 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | Yes (No AUX) | NA Same CAT4 технології як P-LTE-VZ | $1495 | ||
1 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | Yes (No AUX) | Same CAT4 технології як P-LTE-US | $1495 | ||
1 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | Yes (No AUX) | NA Same CAT4 технології як P-LTE-GB | $1495 | ||
C1111-8P (C1111X-8P with 8 GB memory and flash) | 1 | 1 | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $1595 |
1 | 1 | NA | NA | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $1095 | |
Na | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | NA | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $1795 | |
C1113 -8P | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | NA | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $1795 |
C1113-8PM | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | NA | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $1795 |
C1116-4P | NA | 1 | 1 VA-DSL (Annex B/J) | NA | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $1195 |
C1117-4P | NA | 1 | 1 VA-DSL (Annex A) | NA | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $1195 |
C1117-4PM | NA | 1 | 1 VA-DSL (Annex M) | NA | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $1195 |
C1101-4PLTEP | 1 | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | Yes (No AUX) | Yes (All) | $1195 | |
C1111-8PLTEEA | 1 | 1 | NA | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $2305 | |
C1111-8PLTELA | 1 | 1 | NA | 1 LATAM & APAC | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $2095 |
C1111-4PLTEEA | 1 | 1 | NA | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $1895 | |
C1111-4PLTELA | 1 | 1 | NA | 1 LATAM & APAC | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $1895 |
C1112-8PLTEEA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $2695 | |
C1113-8PLTEEA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $2695 | |
C1113-8PLTELA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | 1 LATAM & APAC | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $2695 |
C1113-8PMLTEEA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex M) | NA | 8 | 4 | 2 | Yes | NA | $2695 | |
C1116-4PLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (Annex B/J) | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $2095 | |
C1117-4PLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (Annex A) | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $2095 | |
C1117-4PLTELA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (Annex A) | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $2095 | |
C1117-4PMLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (Annex M) | NA | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $2095 | |
C1118-8P | NA | 1 | 1 G.SHDSL | NA | Na | 4 | 2 | 1 | Yes | NA | $1795 |
Таблиця характеристик маршрутизаторів Cisco 1100 Series ISRs DSL та Wi-Fi SKUs:
Model | WAN GE | GE/SFP combo | ADSL2/VDSL2+ | LTE Advanced (CAT6) | Wi-Fi 802.11ac | LAN switch GE PoE or PoE+ | Integrated USB 3.0 console | GPL | ||
C1111-8PWY* | 1 | 1 | NA | NA | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes |
|
C1111-4PWX* | 1 | 1 | NA | NA | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes |
|
C1112-8PWE | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | NA | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes | $2195 |
C1113-8PWA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | NA | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes |
|
C1113-8PWB | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | NA | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes | $2195 |
C1113-8PWE | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | NA | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes | $2195 |
C1113-8PWZ | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | NA | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes |
|
C1113-8PMWE | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex M) | NA | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes | $2195 |
C1116-4PWE | 1 | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (ISDN) Annex B/J | NA | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $1595 |
C1117-4PWE | 1 | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A | NA | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $1595 |
C1117-4PWA | 1 | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A | NA | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $1595 |
C1117-4PWZ | 1 | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A | NA | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $1595 |
C1117-4PMWE | 1 | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex M | NA | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $1595 |
Технічні характеристики Cisco 1100 Series ISRs LTE, Wi-Fi, and DSL SKUs :
Model | WAN GE | GE/SFP combo | ADSL2/VDSL2+ | LTE Advanced (CAT6) | Wi-Fi 802.11ac | LAN switch GE PoE or PoE+ | Integrated USB 3.0 console | GPL | ||
C1111-8PLTEEAWX* | 1 | 1 | NA | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes |
|
C1111-8PLTELAWY** | 1 | 1 | NA | 1 LATAM & APAC | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes |
|
C1112-8PLTEAWE | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes |
|
C1113-8PLTEEAWA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes |
|
C1113-8PLTEEAWB | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes | $3095 |
C1113-8PLTEEAWE | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes | $3095 |
C1113-8PLTELAWZ | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | 1 LATAM & APAC | 2X2 MIMO | 8 | 4 | 2 | Yes | $3095 |
C1116-4PLTEEAWE | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (ISDN) Annex B/J | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $2495 |
C1117-4PMLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex M | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $2095 |
C1117-4PLTEEAWE | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $2495 |
C1117-4PLTEEAWA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A | 1 EMEAR & North America | 4 | 2 | 1 | Yes | $2495 | |
C1117-4PLTELAWZ | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A | 1 LATAM & APAC | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $2495 |
C1117-4PMLTEEAWE | 1 | 1 | 1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex M | 1 EMEAR & North America | 2X2 MIMO | 4 | 2 | 1 | Yes | $2495 |
C1101-4PLTEPWX* | 1 | NA | NA | NA | 2X2 MIMO | 4 | NA | Yes (All) |
|
* WiFi domain WY; Y = A, B, E, F, H, N, Q, R, Z
** WiFi domain WX; X = A, B, D, E, F, H, N, Q, R, Z
Cisco WLAN Country Compliance Lookup:
https://www.cisco.com/c/dam/assets/prod/wireless/wireless-compliance-tool/index .html
Немає запитань про цей товар.