
Уточнюйте
Маршрутизатор CiscoVEDGE-100B-AC-K9 – це маршрутизатор лінійки CiscoSD-WANvEdge, які є компонентами маршрутизації в архітектурі, яка забезпечує можливості WAN, безпеки та багатохмарної Cisco SD-WAN.
Маршрутизатори Cisco SD-WAN vEdge поставляються у вигляді обладнання, програмного забезпечення, хмарних або віртуалізованих компонентів, які розташовуються по периметру майданчика, нприклад віддаленого офісу, філії або центру обробки даних. Вони беруть участь у створенні захищеної віртуальної оверлейної мережі з використанням будь-якого транспорту WAN.
Маршрутизатори vEdge пропонують однакові програмні функції. Ключові відмінності між платформами полягають у пропускній здатності, надмірності апаратних компонентів та щільності портів. Деякі моделі маршрутизаторів vEdge-100 пропонують додаткову функціональність у вигляді Power over Ethernet. Основні технічні характеристики обладнання для маршрутизаторів vEdge перераховані в таблиці.
mso-special-character:line-break" /
Технічні характеристики маршрутизаторів CiscovEdge-100:
Item | vEdge-100 | vEdge-1000 | vEdge-2000 | vEdge-5000 |
Services and Slot Density | ||||
Traffic ports | 5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 8 x 1 Gbps SFP | 4 x 1 Gbps SFP, 2 Pluggable Interface Module (PIM) slots. PIM Options: 2 x 10 Gbps SFP,8 x 1 Gbps SFP | 4 Network Interface Module (NIM) slots &Nash; NIM Options: 8 x 1Gbps Copper, 8 x 1Gbps SFP and 4 x 10Gbps |
Memory DDR3 ECC | 2 GB | 2 GB | 8 GB | 32GB DDR4 |
SD card slot (external) | N/A | Maximum capacity supported 32 GB | Maximum capacity supported 32 GB | N/A |
NAND storage (internal) | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 120GB |
External USB Host Port | 100b: N/A 100m: 1 (USB 3.0 Type A) | 2 (USB 3.0 Type A) | 2 (USB 3.0 Type A) | 2 (USB 2.0 Type A) |
Power-over-Ethernet (PoE) | 100b: N/A 100m & 100wm: 1 port, 15.4W (802.3af) | N/A | N/A | N/A |
4G LTE | 100b: N/A 100m : 1 Integrated | N/A | N/A | N/A |
USB console port | 1, Mini Type B (115.2 Kbps) | 1, Type B | 1, Type B | N/A |
Serial console port | N/A | 1, RJ-45 (115.2 Kbps) | 1, RJ-45 (115.2 Kbps) | 1, RJ-45 (115.2 Kbps) |
Management Ethernet port (RJ-45 10/100/1000Mbps) | N/A | 1, RJ-45 10/100/1000 | 1, RJ-45 10/100/1000 | 1, RJ-45 10/100/1000 |
Power supply option | 100b: Зовнішній AC-DC Power adapter 100m: Internal fixed AC power adapter | External AC-DC Power adapter | Hot-swappable Power Supply Units (PSUs) | Hot-swappable Power Supply Units (PSUs) |
Redundant power supply support | N/A | Yes | 1+1 active-active redundancy | Yes |
Fans | 100b: N/A (fanless) 100m: 1 fan, fixed | 2 | 2, hot swappable | 4, hot swappable |
Power Specifications | ||||
AC input voltage | 90-264 Vrms | 90-264 Vrms | 90-264 Vrms | 90-264 Vrms |
AC input line frequency | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz |
Typical power consumption | 100b: 15W 100m: 35W with PoE, 20W without PoE | 28W | 125W | Max power consumption 285W |
Physical Specifications | ||||
Rack height | 100b: 1 UK 100m: 1RU Plus | 1 UK | 1 UK | 1 UK |
Chassis height | 100b: 1.75 in. 100m: | 1.75 in. | 1.75 in. | 1.75 in. |
Chassis width | 100b: 6.75 in. (17 cm) 100m: 9.25 in. (23.5 cm) | 7.5 in. (19 cm) | Chassis only: 17.25 in. (43.82 cm) Chassis with mounting brackets прикріплено: 19 in. | Chassis only: 438mm Chassis with mounting brackets attached: 19 in. (482 mm) |
Chassis depth | 100b: 5.5 in. (14 cm) 100m: 5.75 in. (14.6 cm) | 10 in. (25.4 cm) | 18.5 in. (47 cm) | 580mm |
Chassis weight | 1.75 lb (0.79 kg) | 3.55 lb (1.6 kg) | Chassis only: 11 lb (5 kg) Chassis with two power supplies installed: 15 lb (6.8 kg) | Chassis with Fans and Power supplies installed:37 lbs |
Airflow | 100b: N/A (fanless) 100m: Top | Front to back | Front to back | Front to back |
Rack-mount accessory kit 19 in (48.3 cm) EIA | 100b: Налаштований з 100м: доступним і забезпеченим separately | Available and sold separately | Provided with the unit | Provided with the unit |
Packaging Specifications | ||||
Package height | 3.58 in. (9.09 cm) | 8.5 in. (21.6 cm) | 8.5 in. (21.6 cm) | 9 in. (22.86 cm) |
Package width | 100b: 7.75 in. (19.68 cm) 100m: 10 in. (25.4 cm) | 11.75 in. (29.84 cm) | 22 in. (55.88 cm) | 24 in. (60.96 cm) |
Package depth | 13 in. (33 cm) | 16.5 in. (41.9 cm) | 23.5 in. (59.7 cm) | 31 in. (78.74 cm) |
Operating Condition | ||||
Temperature | 0 to 40°C (32 to 104°F) at sea level (temperature de-rating of 1.5 deg C per 1000 feet of altitude applicable up to max of 10000 feet or 3000 m) | 0 to 40°C (32 to 104°F) at sea level (temperature de-rating of 1.5 deg C per 1000 feet of altitude applicable up to max of 10000 feet or 3000 m) | 0 to 40°C (32 to 104°F) at sea level (temperature de-rating of 1.5 deg C per 1000 feet of altitude applicable up to max of 10000 feet or 3000 m) | 0 to 40°C (32 to 104°F) at sea level (temperature de-rating of 1.5 deg C per 1000 feet of altitude applicable up to max of 10000 feet or 3000 m) |
Altitude | Max 3000 m (10000 ft) | Max 3000 m (10000 ft) | Max 3000 m (10000 ft) | Max 3000 m (10000 ft) |
Humidity | 10 to 85% RH | 10 to 85% RH | 10 to 85% RH | 10 to 85% RH |
Transportation/Storage Condition | ||||
Temperature | -40 to 70°C | -40 to 70°C | -40 to 70°C | -40 to 70°C |
Humidity | 5 to 95%RH | 5 to 95%RH | 5 to 95%RH | 5 to 95%RH |
Altitude | 4570 m (15000 ft.) | 4570 m (15000 ft.) | 4570 m (15000 ft.) | 4570 m (15000 ft.) |
Reliability | ||||
MTBF | 104K hours | 80K hours | 420K hours | 178K hours |
Regulatory Compliance | ||||
Safety | AS/NZS 60950-1 | AS/NZS 60950-1 | AS/NZS 60950-1 | AS/NZS 60950-1 |
CAN/CSA 60950-1 | CAN/CSA 60950-1 | CAN/CSA 60950-1 | CAN/CSA 60950-1 | |
CB-IEC60950-1 | CB-IEC60950-1 | CB-IEC60950-1 | CB-IEC60950-1 | |
CE Marking | CE Marking | CE Marking | CE Marking | |
EN 60950-1 | EN 60950-1 | EN 60950-1 | EN 60950-1 | |
UL60950-1 | UL60950-1 | UL60950-1 | UL60950-1 | |
EMC | 100b: AS/NZS CISPR22 Class A 100m: AS/NZS CISPR22 Class B | AS/NZS CISPR22 Class A | AS/NZS CISPR22 Class A | EN 550332: 2012+AC: 2013 Class A AS/NZS CISPR 32: 2015 CISPR32: 2015 EN55024: 2010 +A1: 2015 EN 61000-3-2: 2014 CLASS A EN 61000-3-3: 2013 |
EN 300 386 | EN 300 386 | EN 300 386 |
| |
100b: EN 55022 Class A 100m: EN 55022 Class B | EN 55022 Class A | EN 55022 Class A | FCC PART 15, SUBPART B ANSI C63, 4-2014 ICES-003 ISSUE 6: 2016 CISPR 22: 2008 CAN/CSA-CISPR 22-10 | |
100b: FCC Class A 100m: FCC Class B | FCC Class A | FCC Class A | FCC Class A | |
100b: Class ICES A 100m: Class ICES B | ICES Class A | ICES Class A | ICES Class A | |
100b: VCCI Class A 100m: VCCI Class B | VCCI Class A | VCCI Class A | VCCI Class A | |
Environmental | ROHS 6/6 | ROHS | ROHS | ROHS |
Немає запитань про цей товар.