
Маршрутизатор CiscoVEDGE-5000-AC-K9 – це маршрутизатор лінійки Cisco SD- font-size: 10.5pt; line-height: 14.98px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; -si ze: 10.5pt; line-height: 14.98px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;", які являють собою компоненти маршрутизації в архітектурі, яка забезпечує можливості WAN, безпеки та багатохмарної Cisco SD-WAN.
Маршрутизатори Cisco SD-WAN vEdge постачаються у вигляді обладнання, програмного забезпечення, хмарних або віртуалізованих компонентів, які розташовуються по периметру майданчика, наприклад віддаленого офісу, філії або центру обробки даних. Вони беруть участь у створенні захищеної віртуальної оверлейної мережі з використанням будь-якого транспорту. WAN.
Маршрутизатори vEdge пропонують однакові програмні функції. Ключові відмінності між платформами полягають у пропускній здатності, надмірності апаратних компонентів та щільності портів. Деякі моделі маршрутизаторів vEdge-100 пропонують додаткову функціональність як Power over Ethernet. Основні технічні характеристики обладнання для маршрутизаторів vEdge перераховані в таблиці.
Технічні характеристики маршрутизаторів vEdge-100:
Item | vEdge-100 | vEdge-1000 | vEdge-2000 | vEdge-5000 | ||||
5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 4 x 1 Gbps SFP, 2 Pluggable Interface Module (PIM) slots . PIM Options: 2 x 10 Gbps SFP, 8 x 1 Gbps SFP | 120GB | ||||||
100m: 1 (USB 3.0 Type A) | 100m & 100wm: 1 port, 15.4W (802.3af) | 100m : 1 Integrated | 1, Type B | 1, Type B | 1, RJ-45 (115.2 Kbps) | 1, RJ-45 (115.2 Kbps) | 1, RJ-45 (115.2 Kbps) | |
1, RJ-45 10/100/1000 | 1, RJ-45 10/100/1000 | 1, RJ-45 10/100/1000 | ||||||
Redundant Power Power /span | Yes | Yes | ||||||
Fans | 100b: N/A (fanless) 100m: 1 fan, fixed | 2 | 2, hot swappable /span | 4, hot swappable /span | ||||
90-264 Vrms | 90-264 Vrms | 90-264 Vrms | 90-264 Vrms | |||||
AC input line frequency /span | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | ||||
28W | 125W | | 100b: 1.75 in. 100m: | 1.75 in. | 1.75 in. | 1.75 in. | ||
7.5 in. (19 cm) | Chassis only: 17.25 in. (43.82 cm) Chassis with mounting brackets attached: 19 in. (48.2 cm) | Chassis depth | 3.55 lb (1.6 kg) | Chassis only: 11 lb (5 kg) / | ||||
cm) EIA | 3.58 in. (9.09 cm) | 8.5 in. (21.6 cm) | 8.5 in. (21.6 cm) | 9 in. (22.86 cm) | ||||
31 in. (78.74 cm) | ||||||||
0 to 40° temperature de-rating of 1.5 deg C на 1000 футів від altitude applicable max до 10000 ніг або 3000 m) | 0 to 40° temperature de-rating of 1.5 deg C на 1000 футів від altitude applicable max до 10000 ніг або 3000 m) | 0 to 40° temperature de-rating of 1.5 deg C на 1000 футів від altitude applicable max до 10000 ніг або 3000 m) | 0 to 40° temperature de-rating of 1.5 deg C на 1000 футів від altitude applicable max до 10000 ніг або 3000 m) | |||||
4570 m (15000 ft.) | 4570 m (15000 ft.) | 4570 m (15000 ft.) | ||||||
MTBF | CB-IEC60950-1 | CB-IEC60950-1 | CB-IEC60950-1 | CB-IEC60950-1 | ||||
EN 60950-1 /span | EN 60950-1 /span | EN 60950-1 /span | EN 60950-1 /span | |||||
UL60950-1 | UL60950-1 | UL60950-1 | UL60950-1 | |||||
EMC | EN 550332: 2012+AC: 2013 Class A CISPR32: 2015 EN 61000-3-2: 2014 CLASS A EN 61000-3-3: 2013 | |||||||
EN 300 386 | EN 300 386 | EN 300 386 |
| |||||
100b: EN 55022 EN 55022 /span | EN 55022 /span | ICES-003 ISSUE 6: 2016 CISPR 22: 2008 100b: FCC Class A 100m: FCC Class B | VCCI Class A | |||||
Environmental | ROHS 6/6 | ROHS | ROHS | ROHS |
Немає запитань про цей товар.