Комутатор Cisco SG300-10P (SRW2008P-K9)
Технічні характеристики:
Category  | Switch Model  | SKU  | Copper FE ports  | Copper GigE ports  | Combo mini-GBIC GigE ports*  | PoE Support  | PoE Ports @7.5 Watt  | PoE ports @15.4 Watt  | 
Gigabit Ethernet  | SG300-10P  | SRW2008P-K9  | 
  | 8  | 2  | 62W  | 8  | 4  | 
Switches  | SG300-10MP  | SRW2008MP-K9  | 
  | 8  | 2  | 124W  | 8  | 8  | 
з PoE  | SG300-28P  | SRW2024P-K9  | 
  | 26  | 2  | 180W  | 24  | 12  | 
Gigabit Ethernet  | SG300-10  | SRW2008-K9  | 
  | 8  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
Switches  | SG300-20  | SRW2016-K9  | 
  | 18  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
without PoE  | SG300-28  | SRW2024-K9  | 
  | 26  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
  | SG300-52  | SRW2048-K9  | 
  | 50  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
Fast Ethernet  | SF302-08P  | SRW208P-K9  | 8  | 0  | 2  | 62W  | 8  | 4  | 
Switches  | SF302-08MP  | SRW208MP-K9  | 8  | 0  | 2  | 124W  | 8  | 8  | 
з PoE and  | SF300-24P  | SRW224G4P-K9  | 24  | 2  | 2  | 180W  | 24  | 12  | 
GigE uplinks  | SF300-48P  | SRW248G4P-K9  | 48  | 2  | 2  | 375W  | 48  | 24  | 
Fast Ethernet  | SF302-08  | SRW208G-K9  | 8  | 0  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
Switches without  | SF300-24  | SRW224G4-K9  | 24  | 2  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
PoE and with GigE uplinks  | SF300-48  | SRW248G4-K9  | 48  | 2  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
Fast Ethernet Switches without PoE and without GigE uplinks  | SF300-08  | SRW208-K9  | 8  | 0  | 0  | 
  | 
  | 
  | 
р
| Передача даних | ||||||
| Швидкість передачі даних (макс) * | 1 Гбіт/с | |||||
| Швидкості передачі даних, що підтримуються* | 10/100/1000 Mbit/s | |||||
| Комутаційна здатність* | 20 Гбіт/с | |||||
| 10G support* | ||||||
| Мережа | ||||||
| Розмір адресної таблиці * | 8000 записів | |||||
| DHCP клієнт | DHCP сервер | IP маршрутизація | Протокол дерева, що покриває | IGMP snooping | ||
| Число VLAN | 256 | |||||
| Routing entries | 32 | |||||
| Стандарти мережі | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802, 10 802.3at | |||||
| Характеристики мережі | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||||
| Характеристики керування | ||||||
| Тип свічки* | керований | |||||
| Рівень свіча* | L3 | |||||
| Підтримка QoS | Керування через веб-інтерфейс | Протоколи | ||||
| Протоколи керування | SNMP 1/2c/3, RMON, HTTP/HTTPS, TFTP, DHCP, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP | |||||
| Характеристики бездротової LAN | ||||||
| З'єднання WLAN | ||||||
| З'єднання | ||||
| Кількість портів* | 10 | |||
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
| Кількість портів Gigabit Ethernet (мідні) | 8 | |||
| Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45)* | 10 | |||
| Кількість слотів SFP | 2 | |||
| Пам'ять | ||||
| Оперативна пам'ять | 128 МБ | |||
| Флеш-пам'ять | 16 МБ | |||
| Безпека | ||||
| Метод аутентифікації | RADIUS, MD5 | |||
| Фільтрування MAC-адрес | Список контролю доступу (ACL) | SSH/SSL підтримка | Вага та розміри | |
| Монтаж у стійку* | 19" | |||
| Розміри Ш х Г х * | 279.4 x 170 x 44.45 мм | |||
| Вага | 1240 г | |||
| Нарощуваний, складовий, поверхорочного типу * | Енергоживлення | |||
| Підтримка живлення через Ethernet (PoE) * | ||||
| Потужність* | 82.2/82.5 Вт | |||
| Тип блоку живлення | AC | |||
| Вимоги до живлення | AC 100-240V@47-63Hz | |||
| Тепловиділення | 281.5 BTU/година | |||
| Системні вимоги | ||||
| Мінімальні вимоги до системи | Mozilla Firefox 2.5, Microsoft Internet Explorer 6 | |||
| Міцність | ||||
| Середній час напрацювання на відмову | 67000 год | |||
| Сертифікати | ||||
| Сертифікація | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A | |||
| Зовнішні умови | ||||
| Діапазон відносної вологості під час експлуатації | 10 - 90% | |||
| Діапазон температур у робочому режимі | 0 - 40 °C | |||
| Діапазон температури зберігання | -20 - 70 °C | |||
| Відносна вологість зберігання (без утворення конденсату) | 10 - 90% | |||
| Технічні характеристики | ||||
| Технологія підключення | дротовий | |||
| Колір | ||||
| Колір продукту | чорний | |||
| Індикація/сигнали | ||||
| Світлодіодні індикатори | ||||
Немає запитань про цей товар.
