Точка доступу Cisco Aironet 1540 Access Point — це ідеальний вибір для розгортання зовнішньої мережі. Елегантний дизайн і малі габарити (це одна з найкомпактніших точок доступу) не заважають Cisco Aironet 1540 підтримувати функціонал корпоративного класу і останній стандарт 802.11ac Wave 2. Невеликі розміри не повинні вводити в оману - Cisco Aironet 1540 досить надійна і стійка до зовнішнього щоб витримати всі мінливості зовнішнього середовища.
Технічні характеристики точки доступу Cisco AIR 1540 (AIR-AP1542D-E-K9):
Item | Specifications | |
802.11ac Wave 1 and 2 capabilities | ● 1542I/D: 2 x 2 MIMO with 2 spatial streams ● Multiuser and single-user MIMO ● Maximal ratio combining (MRC) ● 802.11ac beamforming (transmit beamforming) ● 20-, 40-, and 80-MHz channels ● PHY data rates up to 867 Mbps (80 MHz in 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx) and A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 dynamic frequenc y selection (DFS) ● Cyclic-shift-diversity (CSD) support | |
802.11n (and related) capabilities | ● 1542I/D: 2 x 2 MIMO with 2 spatial streams ● MRC ● 20 - and 40-MHz канали (40 MHz in 5 GHz) ● PHY data rates up to 300 Mbps ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx) and A- MSDU (Tx/Rx) ● ¦ 802.11 DFS ● CSD support | |
Maximum conducted transmit power | 1542I ● 2.4 GHz: 27 dBm with 2 antennas ● 5 GHz: 25 dBm with 2 antennas p> | 1542D ● 2.4 GHz: 27 dBm with 2 antennas ● 5 GHz: 25 dBm with 2 antennas |
Interfaces | ● WAN port 10/100/1000BASE-T Ethernet, autosensing ( RJ-45), PoE in ●Management console port (RJ-45) ● Multicolor LED/Reset button | |
Uplink options | Ethernet and wireless mesh | |
Dimensions< | 1542I/D: 7.9 x 5.9 x 2.4 in.(20 x 15 x 6.1 cm) | |
Weight | 1542I/D: 2.75 lb (1.25 kg) p> | |
Environmental | Operating temperature: ● –40° to 65°C (–40° to 149°F) ambient air with no solar loading ● –40° to 55°C (–40° to 131°F) ambient air with solar loading ● • • • • • • • • • • • 100-up mph sustained winds ● Up to 165-mph wind gusts | |
Environmental ratings | ● IEC 60529 IP67 ● Icing protection NEMA 250-2008 ● Corrosion ho| p>● Solar radiation EN 60068-2-5 (1200 W/m2) ● | |
Powering options | ● 802.3af, 802.3at ● Cisco power injectors: ◦ AIR-PWRINJ-60RGD1= (outdoor rated, 60W, with NEMA 5-15 AC plug) ◦ , 60W, unterminated AC cable) ◦ AIR-PWRINJ5= (indoor, 802.3af) ◦ AIR-PWRINJ6= (indoor, 802.3at) | |
Power consumption | 1542I/D 13W |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.