КомутаториCisco Catalyst C1000-8T-2G-L - керовані комутатори рівня 2 корпоративного класу, призначені для малих підприємств або філій. Комутатори прості та безпечні, придатні для розгортання поза кабельною шафою, підтримують просте мережеве управління через інтерфейс командного рядка (CLI), а також вбудований веб-інтерфейс. Ці комутатори забезпечують надійність безпека мережі для невеликих організацій.
Особливості комутаторів 1000 серії:
- Порти 8, 16, 24, 48 Gigabit Ethernet або PoE +
- 2 або 4 фіксованих 1 Gigabit Ethernet модуля (SFP) / RJ 45 Combo або 4 фіксованих 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) висхідних каналу
- Підтримка керування пристроєм через Bluetooth, доступ до консолі через SNMP, RJ-45 або USB
- CLI, управління веб-інтерфейсом
- Підтримка PoE + до 740 Вт
- Моніторинг мережі через відібраний потік (sFlow)
- Гнучкі механізми для маркування, класифікації та планування забезпечують чудову продуктивність для трафіку даних, голосу та відео, і все це при швидкості передачі даних
- Гнучкі механізми для маркування, класифікації та планування забезпечують чудову продуктивність для трафіку даних, голосу та відео, і все це при швидкості передачі даних
- QoS через класифікацію трафіку, суставлення та фільтрацію кодової точки диференційованих послуг (DSCP)
- Виявлення петель у мережі за відсутності протоколу STP
- Усунення несправностей Cisco Smart за допомогою набору діагностичних команд та перевірок працездатності системи на комутаторі
Модельний ряд:
Модель | Кількість портів | Інтерфейси Uplink | (Вт) | Вага (кг) | Розмір (см) | Без-вентилятора |
8 | 2 SFP / RJ-45 combo | - | 1,80 | 26,8х18,5х4,4 | + o:p> | |
- | 1,55 | 26,8х18,5х4,4 | + | |||
67 | 1,55 | 26,8х32,3х4,4 | + | |||
67 | 1,55 | 26,8х18,5х4,4 | + | |||
120 | 2,70 | 26,8х32,3х4,4 | + | |||
120 | 2,70 | 26,8х18,5х4,4 | + | |||
16 | 2 SFP | - | 1,78 | 26,8х27,2х4,4 | + | |
- | 1,42 | 26,8х21х4,4 | + | |||
120 | 2,38 | 26,8х29,7х4,4 | + | |||
120 | 1,42 | + | ||||
240 | 2,49 | 26,8х30,8х4,4 | + | |||
24 | 4 SFP | - | 2,63 | + | ||
195 | 3,53 | 44,5х29,9х4,4 | + | |||
370 | 4,6 | 44,5х34,5х4,4 | - | |||
48 | - | 3,95 | 44,5х27,3х4,4 | - | ||
370 | 5,43 | - | ||||
740 | 5,82 | - | ||||
740 | 5,82 | - | ||||
24 | 4 SFP + | - | 2,78 | + | ||
195 | 3,68 | 44,5х29,9х4,4 | - | |||
370 | 4,6 | 44,5х34,5х4,4 | - | |||
48 | - | 3,95 | 44,5х27,3х4,4 | - | ||
C1000-48P-4X-L | 370 | 5,43 | - | |||
740 | 5,82 | - |
o:p>
p>
Параметри | на 8 портів | на 16 портів | на 24 порти | на 48 портів |
Порти 10BASE-T: роз'єми RJ-45, 2-парні кабелі категорії 3, 4 або 5 для неекранованої крученої пари (UTP) | ||||
Порти 100BASE-TX: роз'єм RJ-45 , 2-парні кабелі UTP категорії 5 | ||||
Порти 1000BASE-T SFP: рознімання 45, 4-парні кабелі UTP категорії 5 | ||||
хRJ-45 Ethernet, 1 | ||||
ARM v7 800 МГц | ||||
512 Мб > | ||||
256 МБ | ||||
10 Гбіт / с | 18 Гбіт / с | 1G: 52Гбіт/с 10G: 88Гбіт/с | ||
14,88 Mpps | 26,78 Mpps | 41,67 Mpps | 77,38 Mpps | |
16 000 | ||||
1024 | ||||
1024 | ||||
256 | ||||
4 094 | ||||
64 | ||||
4 | ||||
від -25 до 70C o:p> | ||||
від 5% до 90% при 40 ° ; З |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.